価格変更 物件情報
物件一覧
売地 川上郡弟子屈町美里三丁目 土地
47138
価格 | 25万円 |
---|---|
坪単価 | 0.27万円 |
所在地 | 北海道川上郡弟子屈町美里3丁目 |
土地面積 | 296m²(89.54坪) |
売地 愛知郡東郷町春木白土 土地
44142
価格 | 30万円 |
---|---|
坪単価 | 0.75万円 |
所在地 | 愛知県愛知郡東郷町大字春木字白土 |
土地面積 | 131m²(39.62坪) |
売地 日光市所野 売地
42086
価格 | 39.75万円 |
---|---|
坪単価 | 0.49万円 |
所在地 | 栃木県日光市所野 |
土地面積 | 265m²(80.16坪) |
売地 日光市薄井沢土地
46269
価格 | 50万円 |
---|---|
坪単価 | 1万円 |
所在地 | 栃木県日光市薄井沢 |
土地面積 | 165m²(49.91坪) |
売地 千葉県山武市大木 売地
45986
価格 | 80万円 |
---|---|
坪単価 | 2.57万円 |
所在地 | 千葉県山武市大木 |
土地面積 | 102.89m²(31.12坪) |
売地 千葉県山武郡横芝光町栗山 売地
44126
価格 | 100万円 |
---|---|
坪単価 | 2.53万円 |
所在地 | 千葉県山武郡横芝光町栗山字暁 |
土地面積 | 130.34m²(39.42坪) |
売マンション 狭山台第一公団マンション第31号棟
48542
価格 | 250万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県狭山市狭山台2丁目 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 46.77m²(14.14坪) |
築年月 | 1975/03 |
売地 日光市所野 売地
42593
価格 | 300万円 |
---|---|
坪単価 | 2.59万円 |
所在地 | 栃木県日光市所野 |
土地面積 | 382m²(115.55坪) |
売地 西白河郡西郷村小田倉大窪土地
46271
価格 | 390万円 |
---|---|
坪単価 | 0.97万円 |
所在地 | 福島県西白河郡西郷村小田倉字大窪 |
土地面積 | 1,328m²(401.72坪) |
売地 我孫子市湖北台土地
45133
価格 | 650万円 |
---|---|
坪単価 | 14.57万円 |
所在地 | 千葉県我孫子市湖北台10丁目 |
土地面積 | 147.4m²(44.58坪) |
売地 山梨県北杜市大泉町西井出
40379
価格 | 720万円 |
---|---|
坪単価 | 3.51万円 |
所在地 | 山梨県北杜市大泉町西井出字石堂 |
土地面積 | 678m²(205.09坪) |
リニューアルマンション 西小中台団地 10号棟
48508
価格 | 980万円 |
---|---|
所在地 | 千葉県千葉市花見川区西小中台 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 48.93m²(14.8坪) |
築年月 | 1972/07 |
再生住宅 群馬県高崎市吉井町南陽台1丁目 中古戸建
48190
価格 | 1,099万円 |
---|---|
所在地 | 群馬県高崎市吉井町南陽台1丁目 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 168.49m²(50.96坪) |
建物面積 | 82.82m²(25.05坪) |
築年月 | 1981/12 |
既存住宅 板橋区若木2丁目 中古戸建
48275
価格 | 1,680万円 |
---|---|
所在地 | 板橋区若木2丁目 |
間取 | 2DK |
土地面積 | 49.34m²(14.92坪) |
建物面積 | 69.87m²(21.13坪) |
築年月 | 1976 |
売地 千葉県船橋市飯山満町3丁目 土地
48182
価格 | 2,280万円 |
---|---|
坪単価 | 50.14万円 |
所在地 | 千葉県船橋市飯山満町3丁目 |
土地面積 | 150.3m²(45.46坪) |
リニューアルマンション 江古田第2ローヤルコーポB棟
47253
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区豊玉北2丁目 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 48.73m²(14.74坪) |
築年月 | 1976/06 |
新築戸建 狭山市広瀬東4丁目 新築戸建
48520
価格 | 2,690万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県狭山市広瀬東4丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 94.42m²(28.56坪) |
建物面積 | 89.63m²(27.11坪) |
築年月 | 2024/07 |
リニューアルマンション 南中野天野マンション
47737
価格 | 2,899万円 |
---|---|
所在地 | 中野区弥生町4丁目 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 47.18m²(14.27坪) |
築年月 | 1970/04 |
売地 国分寺市新町3丁目売地 2号棟
48198
価格 | 3,290万円 |
---|---|
坪単価 | 93.22万円 |
所在地 | 国分寺市新町3丁目 |
土地面積 | 116.67m²(35.29坪) |
売地 国分寺市西町23-1期 6区画
48286
価格 | 3,480万円 |
---|---|
坪単価 | 99.81万円 |
所在地 | 国分寺市西町5丁目 |
土地面積 | 115.25m²(34.86坪) |