価格変更 物件情報
物件一覧
売地 国分寺市西町23-1期 10区画
48290
価格 | 3,530万円 |
---|---|
坪単価 | 101.44万円 |
所在地 | 国分寺市西町5丁目 |
土地面積 | 115.03m²(34.79坪) |
売地 国分寺市西町23-1期 7区画
48287
価格 | 3,580万円 |
---|---|
坪単価 | 102.65万円 |
所在地 | 国分寺市西町5丁目 |
土地面積 | 115.29m²(34.87坪) |
売地 国分寺市西町23-1期 8区画
48288
価格 | 3,580万円 |
---|---|
坪単価 | 102.62万円 |
所在地 | 国分寺市西町5丁目 |
土地面積 | 115.32m²(34.88坪) |
売地 国分寺市西町23-1期 9区画
48289
価格 | 3,580万円 |
---|---|
坪単価 | 102.63万円 |
所在地 | 国分寺市西町5丁目 |
土地面積 | 115.31m²(34.88坪) |
リニューアルマンション コスモ方南町
46780
価格 | 3,600万円 |
---|---|
所在地 | 杉並区堀ノ内2丁目 |
間取 | 2DK |
専有面積 | 51.2m²(15.48坪) |
築年月 | 1987/06 |
売地 国分寺市西町23-1期 11区画
48291
価格 | 3,680万円 |
---|---|
坪単価 | 105.19万円 |
所在地 | 国分寺市西町5丁目 |
土地面積 | 115.64m²(34.98坪) |
新築戸建 新座市栄5丁目 3号棟
48493
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県新座市栄5丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 127.14m²(38.45坪) |
建物面積 | 101.72m²(30.77坪) |
築年月 | 2024/06 |
売マンション マンションヴィップ目黒
48536
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 目黒区下目黒4丁目 |
間取 | 2DK |
専有面積 | 43.9m²(13.27坪) |
築年月 | 1974/04 |
新築戸建 新座市栄5丁目 1号棟
48494
価格 | 3,790万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県新座市栄5丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 122.84m²(37.15坪) |
建物面積 | 100.6m²(30.43坪) |
築年月 | 2024/06 |
リニューアルマンション サニーハイツ富士見台
48301
価格 | 3,898万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区貫井3丁目 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 59.24m²(17.92坪) |
築年月 | 1983/11 |
リニューアルマンション シルバーパレス方南町
47307
価格 | 3,999万円 |
---|---|
所在地 | 杉並区方南2丁目 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 52.85m²(15.98坪) |
築年月 | 1983/03 |
新築戸建 兼六パークタウンひばりヶ丘第96期 No.1
48145
価格 | 4,227万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県新座市栗原2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 100m²(30.25坪) |
建物面積 | 97.49m²(29.49坪) |
築年月 | 2024/02 |
リニューアルマンション ミオカステーロ成増
47073
価格 | 4,499万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県和光市白子3丁目 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 73.61m²(22.26坪) |
築年月 | 2009/02 |
新築戸建 小平市仲町 新築戸建 4号棟
48565
価格 | 4,680万円 |
---|---|
所在地 | 小平市仲町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 86.72m²(26.23坪) |
建物面積 | 100.63m²(30.44坪) |
築年月 | 2024/08 |
新築戸建 GARBOCITY 練馬区西大泉6丁目
48154
価格 | 5,330万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区西大泉6丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 110.56m²(33.44坪) |
建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
築年月 | 2024/07 |
売地 練馬区東大泉7丁目 土地
47750
価格 | 5,980万円 |
---|---|
坪単価 | 92.29万円 |
所在地 | 練馬区東大泉7丁目 |
土地面積 | 214.2m²(64.79坪) |
売地 練馬区高松4丁目 土地
48541
価格 | 5,980万円 |
---|---|
坪単価 | 179.71万円 |
所在地 | 練馬区高松4丁目 |
土地面積 | 110m²(33.27坪) |
リニューアルマンション ステイツ石神井公園
48620
価格 | 6,490万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区石神井町2丁目 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 70.74m²(21.39坪) |
築年月 | 1995/02 |
新築戸建 板橋区西台2丁目 新築戸建
48442
価格 | 6,498万円 |
---|---|
所在地 | 板橋区西台2丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 93.48m²(28.27坪) |
建物面積 | 108.67m²(32.87坪) |
築年月 | 2024/06 |
売地 目黒区目黒本町5丁目 土地
43329
価格 | 7,500万円 |
---|---|
坪単価 | 338.56万円 |
所在地 | 目黒区目黒本町5丁目 |
土地面積 | 73.23m²(22.15坪) |