価格変更 物件情報
物件一覧
物件数:39件
1 2 (2/2)
リニューアルマンション コスモ方南町

46780
価格 | 3,600万円 |
---|---|
所在地 | 杉並区堀ノ内2丁目 |
間取 | 2DK |
専有面積 | 51.2m²(15.48坪) |
築年月 | 1987/06 |
既存住宅 赤塚新町2丁目戸建

48830
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 板橋区赤塚新町2丁目 |
間取 | 4K |
土地面積 | 93.71m²(28.34坪) |
建物面積 | 89.9m²(27.19坪) |
築年月 | 1976/05 |
既存住宅 埼玉県川越市大袋新田 中古戸建

48735
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県川越市大字大袋新田 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 119.68m²(36.2坪) |
建物面積 | 89.1m²(26.95坪) |
築年月 | 2022/10 |
リニューアルマンション マンションヴィップ目黒

48571
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 目黒区下目黒4丁目 |
間取 | 1R |
専有面積 | 39.86m²(12.05坪) |
築年月 | 1974/04 |
リニューアルマンション シルバーパレス方南町

47307
価格 | 3,999万円 |
---|---|
所在地 | 杉並区方南2丁目 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 52.85m²(15.98坪) |
築年月 | 1983/03 |
売地 練馬区東大泉第6 2区画

48437
価格 | 4,180万円 |
---|---|
坪単価 | 184.11万円 |
所在地 | 練馬区東大泉7丁目 |
土地面積 | 75.05m²(22.7坪) |
売地 練馬区東大泉第6 3区画

48438
価格 | 4,180万円 |
---|---|
坪単価 | 184.14万円 |
所在地 | 練馬区東大泉7丁目 |
土地面積 | 75.04m²(22.69坪) |
売地 練馬区東大泉第6 4区画

48439
価格 | 4,180万円 |
---|---|
坪単価 | 184.11万円 |
所在地 | 練馬区東大泉7丁目 |
土地面積 | 75.05m²(22.7坪) |
リニューアルマンション 江古田パークマンションA棟

48798
価格 | 4,390万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区旭丘2丁目 |
間取 | 3DK |
専有面積 | 52.38m²(15.84坪) |
築年月 | 1972/06 |
リニューアルマンション ドゥメイン富士見台

19472
価格 | 4,698万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区貫井1丁目 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 63.79m²(19.29坪) |
築年月 | 2002/05 |
新築戸建 西東京市泉町201③ 1号棟

49043
価格 | 5,180万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市泉町2丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 86.08m²(26.03坪) |
建物面積 | 100.81m²(30.49坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 西東京市泉町201③ 3号棟

49049
価格 | 5,180万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市泉町2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 67.9m²(20.53坪) |
建物面積 | 123.79m²(37.44坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 Livele Garden.S 関町北3丁目 5号棟

48861
価格 | 6,580万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区関町北3丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 105.61m²(31.94坪) |
建物面積 | 86.26m²(26.09坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 Livele Garden.S 関町北3丁目 1号棟

48858
価格 | 6,680万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区関町北3丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 105.76m²(31.99坪) |
建物面積 | 84.64m²(25.6坪) |
築年月 | 2025/05 |
既存住宅 練馬区関町北3丁目戸建

48754
価格 | 6,990万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区関町北3丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 112.32m²(33.97坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 | 2022/02 |
新築戸建 練馬区石神井台2丁目 新築戸建

48718
価格 | 7,499万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区石神井台2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 114.51m²(34.63坪) |
建物面積 | 105.58m²(31.93坪) |
築年月 | 2025/02 |
売地 目黒区目黒本町5丁目 土地

43329
価格 | 7,500万円 |
---|---|
坪単価 | 338.56万円 |
所在地 | 目黒区目黒本町5丁目 |
土地面積 | 73.23m²(22.15坪) |
売地 葛飾区新宿2丁目 売地

45245
価格 | 7,500万円 |
---|---|
坪単価 | 151.06万円 |
所在地 | 葛飾区新宿2丁目 |
土地面積 | 164.12m²(49.64坪) |
リニューアルマンション エリム春日町パークタワー

49096
価格 | 8,299万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区春日町5丁目 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 69.6m²(21.05坪) |
築年月 | 1996/06 |
物件数:39件
1 2 (2/2)