価格変更 物件情報
物件一覧
リニューアルマンション コスモ方南町

46780
価格 | 3,600万円 |
---|---|
所在地 | 杉並区堀ノ内2丁目 |
間取 | 2DK |
専有面積 | 51.2m²(15.48坪) |
築年月 | 1987/06 |
既存住宅 埼玉県川越市大袋新田 中古戸建

48735
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県川越市大字大袋新田 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 119.68m²(36.2坪) |
建物面積 | 89.1m²(26.95坪) |
築年月 | 2022/10 |
既存住宅 練馬区大泉学園町4丁目 戸建

48853
価格 | 3,850万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区大泉学園町4丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 83.85m²(25.36坪) |
建物面積 | 84.04m²(25.42坪) |
築年月 | 1985/01 |
リニューアルマンション シルバーパレス方南町

47307
価格 | 3,999万円 |
---|---|
所在地 | 杉並区方南2丁目 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 52.85m²(15.98坪) |
築年月 | 1983/03 |
売地 練馬区東大泉第6 5区画

48440
価格 | 4,180万円 |
---|---|
坪単価 | 175.69万円 |
所在地 | 練馬区東大泉7丁目 |
土地面積 | 78.65m²(23.79坪) |
リニューアルマンション 中野弥生エコーハイツ

48487
価格 | 4,480万円 |
---|---|
所在地 | 中野区弥生町4丁目 |
間取 | |
専有面積 | 56.73m²(17.16坪) |
築年月 | 1981/03 |
リニューアルマンション ドゥメイン富士見台

19472
価格 | 4,798万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区貫井1丁目 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 63.79m²(19.29坪) |
築年月 | 2002/05 |
売地 練馬区東大泉第6 2区画

48437
価格 | 4,880万円 |
---|---|
坪単価 | 214.95万円 |
所在地 | 練馬区東大泉7丁目 |
土地面積 | 75.05m²(22.7坪) |
売地 練馬区東大泉第6 3区画

48438
価格 | 4,880万円 |
---|---|
坪単価 | 214.98万円 |
所在地 | 練馬区東大泉7丁目 |
土地面積 | 75.04m²(22.69坪) |
売地 練馬区東大泉第6 4区画

48439
価格 | 4,880万円 |
---|---|
坪単価 | 214.95万円 |
所在地 | 練馬区東大泉7丁目 |
土地面積 | 75.05m²(22.7坪) |
既存住宅 練馬区羽沢2丁目 中古戸建

48909
価格 | 5,180万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区羽沢2丁目 |
間取 | 4SDK |
土地面積 | 69.42m²(20.99坪) |
建物面積 | 104.11m²(31.49坪) |
築年月 | 1977/06 |
リニューアルマンション エルザタワー55

48698
価格 | 5,790万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県川口市元郷2丁目 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 80.16m²(24.24坪) |
築年月 | 1998/03 |
売地 千葉県船橋市海神3丁目 売地

48679
価格 | 6,380万円 |
---|---|
坪単価 | 138.7万円 |
所在地 | 千葉県船橋市海神3丁目 |
土地面積 | 152.06m²(45.99坪) |
新築戸建 Livele Garden.S 関町北3丁目 5号棟

48861
価格 | 6,580万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区関町北3丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 105.61m²(31.94坪) |
建物面積 | 86.26m²(26.09坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 Livele Garden.S 関町北3丁目 1号棟

48858
価格 | 6,680万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区関町北3丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 105.76m²(31.99坪) |
建物面積 | 84.64m²(25.6坪) |
築年月 | 2025/05 |
既存住宅 練馬区関町北3丁目中古戸建

48754
価格 | 6,990万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区関町北3丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 112.32m²(33.97坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 | 2022/02 |
新築戸建 板橋区赤塚新町1丁目 2号棟

48838
価格 | 6,990万円 |
---|---|
所在地 | 板橋区赤塚新町1丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 79.48m²(24.04坪) |
建物面積 | 86.66m²(26.21坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 Livele Garden.S 関町北3丁目 4号棟

48860
価格 | 7,180万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区関町北3丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 91.65m²(27.72坪) |
建物面積 | 91.32m²(27.62坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 Livele Garden.S 関町北3丁目 2号棟

48859
価格 | 7,380万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区関町北3丁目 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 91.8m²(27.76坪) |
建物面積 | 91.12m²(27.56坪) |
築年月 | 2025/05 |
売地 目黒区目黒本町5丁目 土地

43329
価格 | 7,500万円 |
---|---|
坪単価 | 338.56万円 |
所在地 | 目黒区目黒本町5丁目 |
土地面積 | 73.23m²(22.15坪) |