価格変更 物件情報
物件一覧
物件数:32件
1 2 (2/2)
既存住宅 埼玉県川越市大袋新田 中古戸建

48735
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県川越市大字大袋新田 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 119.68m²(36.2坪) |
建物面積 | 89.1m²(26.95坪) |
築年月 | 2022/10 |
再生住宅 練馬区大泉学園町4丁目 中古戸建

47686
価格 | 3,850万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区大泉学園町4丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 83.85m²(25.36坪) |
建物面積 | 84.04m²(25.42坪) |
築年月 | 1985/01 |
リニューアルマンション シルバーパレス方南町

47307
価格 | 3,999万円 |
---|---|
所在地 | 杉並区方南2丁目 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 52.85m²(15.98坪) |
築年月 | 1983/03 |
リニューアルマンション ミオカステーロ成増

47073
価格 | 4,499万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県和光市白子3丁目 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 73.61m²(22.26坪) |
築年月 | 2009/02 |
売地 練馬区東大泉第6 2区画

48437
価格 | 4,880万円 |
---|---|
坪単価 | 214.95万円 |
所在地 | 練馬区東大泉7丁目 |
土地面積 | 75.05m²(22.7坪) |
売地 練馬区東大泉第6 3区画

48438
価格 | 4,880万円 |
---|---|
坪単価 | 214.98万円 |
所在地 | 練馬区東大泉7丁目 |
土地面積 | 75.04m²(22.69坪) |
売地 練馬区東大泉第6 4区画

48439
価格 | 4,880万円 |
---|---|
坪単価 | 214.95万円 |
所在地 | 練馬区東大泉7丁目 |
土地面積 | 75.05m²(22.7坪) |
リニューアルマンション エルザタワー55

48698
価格 | 5,790万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県川口市元郷2丁目 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 80.16m²(24.24坪) |
築年月 | 1998/03 |
売地 千葉県船橋市海神3丁目 売地

48679
価格 | 6,980万円 |
---|---|
坪単価 | 151.74万円 |
所在地 | 千葉県船橋市海神3丁目 |
土地面積 | 152.06m²(45.99坪) |
売地 目黒区目黒本町5丁目 土地

43329
価格 | 7,500万円 |
---|---|
坪単価 | 338.56万円 |
所在地 | 目黒区目黒本町5丁目 |
土地面積 | 73.23m²(22.15坪) |
売地 葛飾区新宿2丁目 売地

45245
価格 | 7,500万円 |
---|---|
坪単価 | 151.06万円 |
所在地 | 葛飾区新宿2丁目 |
土地面積 | 164.12m²(49.64坪) |
既存住宅 中野区中央3丁目 中古戸建

48569
価格 | 9,180万円 |
---|---|
所在地 | 中野区中央3丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 63.9m²(19.32坪) |
建物面積 | 102.75m²(31.08坪) |
築年月 | 2012/11 |
物件数:32件
1 2 (2/2)