掘り出し物件 物件情報
物件一覧
売地 愛知郡東郷町春木白土 土地

44142
価格 | 15万円 |
---|---|
坪単価 | 0.37万円 |
所在地 | 愛知県愛知郡東郷町大字春木字白土 |
土地面積 | 131m²(39.62坪) |
売地 川上郡弟子屈町美里三丁目 土地

47138
価格 | 25万円 |
---|---|
坪単価 | 0.27万円 |
所在地 | 北海道川上郡弟子屈町美里3丁目 |
土地面積 | 296m²(89.54坪) |
売地 岐阜県土岐市鶴里町 土地

44106
価格 | 30万円 |
---|---|
坪単価 | 0.15万円 |
所在地 | 岐阜県土岐市鶴里町柿野 |
土地面積 | 621m²(187.85坪) |
売地 日光市薄井沢土地

46269
価格 | 39万円 |
---|---|
坪単価 | 0.78万円 |
所在地 | 栃木県日光市薄井沢 |
土地面積 | 165m²(49.91坪) |
売地 日光市所野 売地

42086
価格 | 39.75万円 |
---|---|
坪単価 | 0.49万円 |
所在地 | 栃木県日光市所野 |
土地面積 | 265m²(80.16坪) |
売地 千葉県山武市大木 売地

45986
価格 | 80万円 |
---|---|
坪単価 | 2.57万円 |
所在地 | 千葉県山武市大木 |
土地面積 | 102.89m²(31.12坪) |
売地 西白河郡西郷村小田倉大窪土地

46271
価格 | 290万円 |
---|---|
坪単価 | 0.72万円 |
所在地 | 福島県西白河郡西郷村小田倉字大窪 |
土地面積 | 1,328m²(401.72坪) |
既存住宅 横芝戸建

41158
価格 | 300万円 |
---|---|
所在地 | 千葉県山武郡横芝光町木戸 |
間取 | 1LDK |
土地面積 | 105.01m²(31.76坪) |
建物面積 | 35.19m²(10.64坪) |
築年月 | 1995/05 |
売地 我孫子市湖北台土地

45133
価格 | 800万円 |
---|---|
坪単価 | 17.94万円 |
所在地 | 千葉県我孫子市湖北台10丁目 |
土地面積 | 147.4m²(44.58坪) |
売地 兵庫県佐用郡佐用町 土地

48792
価格 | 1,600万円 |
---|---|
坪単価 | 4.73万円 |
所在地 | 兵庫県佐用郡佐用町長尾字清水ノ元 |
土地面積 | 1,117m²(337.89坪) |
売マンション ヴェラハイツ石神井台

48743
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区石神井台6丁目 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 69.64m²(21.06坪) |
築年月 | 1983/07 |
既存住宅 南田中3丁目 戸建

48747
価格 | 4,230万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区南田中3丁目 |
間取 | 5DK |
土地面積 | 95.43m²(28.86坪) |
建物面積 | 79.57m²(24.06坪) |
築年月 | 1966/05 |
既存住宅 高崎市棟高町戸建

45126
価格 | 4,800万円 |
---|---|
所在地 | 群馬県高崎市棟高町 |
間取 | 3LDK+書斎、ロフト |
土地面積 | 181m²(54.75坪) |
建物面積 | 110.54m²(33.43坪) |
築年月 | 2017/01 |
売マンション パークステージ豊玉南

5743
価格 | 5,780万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区豊玉南1丁目 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 136.86m²(41.4坪) |
築年月 | 1989/01 |
既存住宅 練馬区関町北3丁目中古戸建

48754
価格 | 7,080万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区関町北3丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 112.32m²(33.97坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 | 2022/02 |
売地 目黒区目黒本町5丁目 土地

43329
価格 | 7,500万円 |
---|---|
坪単価 | 338.56万円 |
所在地 | 目黒区目黒本町5丁目 |
土地面積 | 73.23m²(22.15坪) |
売マンション シティテラス杉並方南町サウス

47601
価格 | 9,480万円 |
---|---|
所在地 | 杉並区方南2丁目 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 70m²(21.17坪) |
築年月 | 2017/12 |
底地権譲渡 豊玉東豊エステート

39735
価格 | 15,000万円 |
---|---|
坪単価 | 80.17万円 |
所在地 | 練馬区豊玉北4丁目 |
土地面積 | 618.46m²(187.08坪) |