掘り出し物件 物件情報
物件一覧
物件数:26件
1 2 (2/2)
売マンション パークステージ豊玉南

5743
価格 | 5,780万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区豊玉南1丁目 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 136.86m²(41.4坪) |
築年月 | 1989/01 |
既存住宅 練馬区関町北3丁目戸建

48754
価格 | 6,990万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区関町北3丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 112.32m²(33.97坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 | 2022/02 |
売地 目黒区目黒本町5丁目 土地

43329
価格 | 7,500万円 |
---|---|
坪単価 | 338.56万円 |
所在地 | 目黒区目黒本町5丁目 |
土地面積 | 73.23m²(22.15坪) |
売マンション シティテラス杉並方南町サウス

47601
価格 | 9,480万円 |
---|---|
所在地 | 杉並区方南2丁目 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 70m²(21.17坪) |
築年月 | 2017/12 |
新築戸建 練馬区桜台2丁目 A号棟

49057
価格 | 9,980万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区桜台2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 94.85m²(28.69坪) |
建物面積 | 112.82m²(34.12坪) |
築年月 | 2026/03 |
新築戸建 練馬区桜台2丁目 B号棟

49058
価格 | 9,980万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区桜台2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 97.18m²(29.39坪) |
建物面積 | 112.82m²(34.12坪) |
築年月 | 2026/03 |
物件数:26件
1 2 (2/2)