|
||||||
住所 | 敷金 礼金 |
間取り 面積 |
タイプ 構造 |
入居時期 | 築年月 | 駐車場 |
---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市中区長者町6丁目 | 1ヶ月 1ヶ月 |
3LDK 72.27m2 |
マンション 鉄筋コンクリート造 |
即時 | 2000/03 | |
コンシェルジュ、サウナ、フィットネスなど共用施設充実です。
ちょっと一言 | みなとみらい、桜木町が生活圏になる遊びと暮らしが共に楽しめる立地です。 | ||
---|---|---|---|
物件番号 | 【64477】 グラン・アルベーラ横濱・関内 | ||
交通 | 伊勢佐木長者町駅まで 徒歩4分 関内駅まで 徒歩8分 日ノ出町駅まで 徒歩9分 |
間取詳細 | 和6、洋5、洋6、K、LD11.3 |
階/階建 向き | 3階/15階建 南西 | 総戸数 | |
契約期間 更新 | 2年 可 新賃料の1.5ヶ月分 | 火災保険 | 要加入 |
使用料 | |
概算入居費用 | ¥850,950 |
保証金 償却額 | 0ヶ月 | 取引態様 | 仲介 |
特色 | エレベーター、2階以上、角部屋、バス・トイレ別、システムキッチン、都市ガス、室内洗濯機置場、エアコン、洋室、収納、バルコニー、給湯、ユニットバス、洗面所、独立洗面台、オートロック、インターホン(TVモニター)、宅配BOX、日当良好、二面採光、通風良好、2人入居可(相談)、駐輪場、外国籍可(相談)、管理体制良好、常駐管理、防犯カメラ、専用ゴミ置場、法人契約可、住環境良好 | ||
物件加算評価点 | 99点【今月の平均評価点は90.8点】 レビュー評価者:ハウジングサクセスが客観的に利用路線、設備の充実、築年、間取数によって数値加算評価しています。 よってシングルタイプよりもファミリータイプの方が評価点は高くなる傾向にありますので、あくまで参考としてご利用ください。 |
||
めやす賃料 | ¥209,063 ※実際の総支払額と異なる場合があります。詳しくは、当店スタッフにご確認ください。 【めやす賃料とは】 賃料、共益費・管理費、敷引金、礼金、更新料を含み、 賃料等条件の改定がないものと仮定して4年間賃借した場合 (定期借家の場合は、契約期間)の1ヶ月当たりの金額です。 ※ 敷引金は、敷金の償却、保証金の償却など、預かった金銭から必ず差し引くものをいいます。 ※ めやす賃料は、消費者に適切な情報を提供するための表示であり、事業者に一時金を推奨するものではありません。 |
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関する注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社ハウジングサクセス
- TEL:03-5935-9385
- FAX:03-5935-9386