|
||||||
住所 | 敷金 礼金 |
間取り 面積 |
タイプ 構造 |
入居時期 | 築年月 | 駐車場 |
---|---|---|---|---|---|---|
西東京市ひばりが丘北3丁目 | 1ヶ月 0ヶ月 |
2DK 45m2 |
アパート 木造 |
即時 | 1988/12 | 空無 ¥8,000 |
角部屋なので風通しがいいです♪
ちょっと一言 | 貸駐車場も目の前にあるのでお出掛けも楽ちんです◎ | ||
---|---|---|---|
物件番号 | 【64446】 サンホームズひばりが丘 | ||
交通 | ひばりヶ丘駅まで 徒歩4分 | 間取詳細 | 洋6、洋6、DK7.1 |
階/階建 向き | 1階/2階建 | 総戸数 | |
契約期間 更新 | 2年 可 新賃料の0.5月分 | 火災保険 | 要加入 |
使用料 | |
概算入居費用 | ¥240,700 |
保証金 償却額 | 取引態様 | 仲介 | |
特色 | 角部屋、バス・トイレ別、都市ガス、室内洗濯機置場、洋室、収納、給湯、CATV、インターホン、日当良好、通風良好、駐車場、住環境良好、駅まで平坦 | ||
物件加算評価点 | 59点【今月の平均評価点は90.8点】 レビュー評価者:ハウジングサクセスが客観的に利用路線、設備の充実、築年、間取数によって数値加算評価しています。 よってシングルタイプよりもファミリータイプの方が評価点は高くなる傾向にありますので、あくまで参考としてご利用ください。 |
||
めやす賃料 | ¥79,000 ※実際の総支払額と異なる場合があります。詳しくは、当店スタッフにご確認ください。 【めやす賃料とは】 賃料、共益費・管理費、敷引金、礼金、更新料を含み、 賃料等条件の改定がないものと仮定して4年間賃借した場合 (定期借家の場合は、契約期間)の1ヶ月当たりの金額です。 ※ 敷引金は、敷金の償却、保証金の償却など、預かった金銭から必ず差し引くものをいいます。 ※ めやす賃料は、消費者に適切な情報を提供するための表示であり、事業者に一時金を推奨するものではありません。 |
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関する注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社ハウジングサクセス
- TEL:03-5935-9385
- FAX:03-5935-9386
- 管理物件大募集!!
- お部屋探しのベストパートナー!!潟nウジングサクセス
- ご満足のお部屋探し!!
- あなたのご希望お聞かせ下さい!