|
||||||
住所 | 敷金 礼金 |
間取り 面積 |
タイプ 構造 |
入居時期 | 築年月 | 駐車場 |
---|---|---|---|---|---|---|
西東京市ひばりが丘北4丁目 | 1ヶ月 0ヶ月 |
2DK 44.3m2 |
マンション 鉄筋コンクリート造 |
相談 | 1980/05 | 空無 |
和モダンの落ち着いた内装です♪
会員ページへ |
ちょっと一言 | 駅前通り沿いなので夜も安心です◎ | ||
---|---|---|---|
物件番号 | 【64443】 ひばりが丘北コーポ | ||
交通 | ひばりヶ丘駅まで 徒歩3分 | 間取詳細 | 和5.4、和6.6、DK6.3 |
階/階建 向き | 3階/4階建 南東 | 総戸数 | 13戸 |
契約期間 更新 | 2年 | 火災保険 | 要加入 |
使用料 | 鍵交換代¥45,100 |
概算入居費用 | ¥237,500 |
保証金 償却額 | 取引態様 | 仲介 | |
特色 | 2階以上、バス・トイレ別、都市ガス、エアコン、収納、床下収納、バルコニー、CATV、追焚バス、独立洗面台、インターホン、日当良好、駐輪場、通風良好、照明付、24時間アフターサービス、住環境良好 | ||
物件加算評価点 | 65点【今月の平均評価点は90.8点】 レビュー評価者:ハウジングサクセスが客観的に利用路線、設備の充実、築年、間取数によって数値加算評価しています。 よってシングルタイプよりもファミリータイプの方が評価点は高くなる傾向にありますので、あくまで参考としてご利用ください。 |
||
めやす賃料 | ¥80,000 ※実際の総支払額と異なる場合があります。詳しくは、当店スタッフにご確認ください。 【めやす賃料とは】 賃料、共益費・管理費、敷引金、礼金、更新料を含み、 賃料等条件の改定がないものと仮定して4年間賃借した場合 (定期借家の場合は、契約期間)の1ヶ月当たりの金額です。 ※ 敷引金は、敷金の償却、保証金の償却など、預かった金銭から必ず差し引くものをいいます。 ※ めやす賃料は、消費者に適切な情報を提供するための表示であり、事業者に一時金を推奨するものではありません。 |
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関する注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社ハウジングサクセス
- TEL:03-5935-9385
- FAX:03-5935-9386