販売事例一覧

売一戸建

土地面積\価格 ~1500万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4500万円 ~6500万円 6500万円~
~40m² 0 0 0 0 0 0
~70m² 17 7 37 35 5 0
~110m² 17 13 90 107 13 0
~160m² 12 8 50 36 2 0
~200m² 3 1 8 2 2 1
200m²~ 5 0 1 0 0 1
築年数\価格 ~1500万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4500万円 ~6500万円 6500万円~
~築5年 0 2 92 74 18 0
~築10年 0 3 43 61 2 0
~築15年 1 8 19 34 1 0
~築25年 7 6 18 7 0 0
~築35年 22 5 6 1 1 0
築35年~ 24 5 4 0 0 1
間取\価格 ~1500万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4500万円 ~6500万円 6500万円~
1R~2LDK 5 2 6 0 0 0
3K~3LDK 14 6 66 43 5 0
4K~4LDK 28 18 111 133 15 1
5K~5LDK 4 3 2 4 2 1
6K~7LDK 2 0 1 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0

売マンション

専有面積\価格 ~1500万円 ~2500万円 ~3500万円 ~4500万円 ~6000万円 6000万円~
~40m² 2 0 0 0 0 0
~80m² 36 118 39 6 2 0
~100m² 2 0 3 4 2 0
~120m² 1 0 0 0 0 0
~150m² 0 0 0 0 0 0
150m²~ 0 0 0 0 0 0
築年数\価格 ~1500万円 ~2500万円 ~3500万円 ~4500万円 ~6000万円 6000万円~
~築5年 0 0 1 0 0 0
~築10年 0 3 7 1 0 0
~築15年 1 9 13 2 1 0
~築20年 0 28 9 4 2 0
~築35年 25 46 11 2 1 0
築35年~ 15 33 1 1 0 0
間取\価格 ~1500万円 ~2500万円 ~3500万円 ~4500万円 ~6000万円 6000万円~
1R~1LDK 1 1 0 0 0 0
2K~2LDK 4 17 2 0 0 0
3K~3LDK 36 100 39 7 3 0
4K~4LDK 0 1 1 3 1 0
5K~5LDK 0 0 0 0 0 0
5LDK~ 0 0 0 0 0 0

売土地(建築条件無し)

土地面積\価格 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4500万円 4500万円~
~70m² 6 0 1 0 0 0
~100m² 21 3 2 0 2 2
~150m² 33 21 15 4 0 0
~200m² 8 5 5 2 1 0
~250m² 0 1 0 0 0 0
250m²~ 1 0 0 0 0 2

売土地(建築条件付き)

土地面積\価格 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4500万円 4500万円~
~70m² 0 0 0 0 0 0
~100m² 5 0 3 0 0 0
~150m² 16 2 0 1 1 2
~200m² 0 1 0 0 0 0
~250m² 0 0 0 0 0 0
250m²~ 0 0 0 0 0 0

事業用建物全部

築年数\価格 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 7000万円~
~築5年 0 0 0 0 0 0
~築10年 0 1 0 0 0 0
~築15年 0 0 0 0 0 0
~築20年 0 0 0 0 0 0
~築25年 1 0 1 0 0 0
築25年~ 11 4 3 5 0 2

事業用建物一部

建物面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~20m² 1 0 0 0 0 0
~30m² 4 0 0 0 0 0
~40m² 0 0 0 0 0 0
~50m² 0 1 0 0 0 0
~60m² 1 1 0 0 0 0
60m²~ 4 1 0 0 0 0
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 0 0
~築15年 2 0 0 0 0 0
~築20年 0 0 0 0 0 0
~築25年 1 0 0 0 0 0
築25年~ 7 3 0 0 0 0
間取\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
1R 0 0 0 0 0 0
1K~1LDK 5 0 0 0 0 0
2K~2LDK 1 1 0 0 0 0
3K~3LDK 3 2 0 0 0 0
4K~4LDK 0 0 0 0 0 0
4LDK~ 0 0 0 0 0 0