販売事例一覧

売一戸建

土地面積\価格 ~1500万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4500万円 ~6500万円 6500万円~
~40m² 2 0 2 2 2 0
~70m² 1 0 6 43 88 14
~110m² 0 0 0 9 62 25
~160m² 0 0 0 0 1 11
~200m² 0 0 0 1 0 5
200m²~ 0 0 0 0 0 5
築年数\価格 ~1500万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4500万円 ~6500万円 6500万円~
~築5年 0 0 0 17 109 27
~築10年 0 0 0 4 5 1
~築15年 0 0 1 19 25 11
~築25年 0 0 0 9 9 12
~築35年 0 0 1 3 2 8
築35年~ 3 0 5 3 1 1
間取\価格 ~1500万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4500万円 ~6500万円 6500万円~
1R~2LDK 0 0 1 1 8 1
3K~3LDK 2 0 6 40 86 12
4K~4LDK 1 0 1 13 58 31
5K~5LDK 0 0 0 0 1 9
6K~7LDK 0 0 0 0 0 2
7LDK~ 0 0 0 0 0 5

売マンション

専有面積\価格 ~1500万円 ~2500万円 ~3500万円 ~4500万円 ~6000万円 6000万円~
~40m² 26 20 14 3 0 0
~80m² 4 69 97 53 42 5
~100m² 0 2 0 2 2 6
~120m² 0 0 0 0 0 0
~150m² 0 0 0 0 0 2
150m²~ 0 1 0 0 0 0
築年数\価格 ~1500万円 ~2500万円 ~3500万円 ~4500万円 ~6000万円 6000万円~
~築5年 0 0 3 3 5 1
~築10年 0 1 5 8 8 6
~築15年 0 4 16 9 9 2
~築20年 0 0 19 11 7 1
~築35年 2 22 29 22 8 3
築35年~ 28 65 39 5 7 0
間取\価格 ~1500万円 ~2500万円 ~3500万円 ~4500万円 ~6000万円 6000万円~
1R~1LDK 14 47 42 9 4 0
2K~2LDK 16 31 50 25 13 1
3K~3LDK 0 13 18 23 27 9
4K~4LDK 0 1 0 1 0 3
5K~5LDK 0 0 0 0 0 0
5LDK~ 0 0 0 0 0 0

売土地(建築条件無し)

土地面積\価格 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4500万円 4500万円~
~70m² 6 2 5 9 18 12
~100m² 2 0 0 2 4 31
~150m² 0 0 0 2 2 26
~200m² 0 0 0 0 0 14
~250m² 0 0 0 0 0 7
250m²~ 0 0 0 0 0 6

売土地(建築条件付き)

土地面積\価格 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4500万円 4500万円~
~70m² 0 0 0 5 5 1
~100m² 0 0 0 0 0 4
~150m² 0 0 0 0 0 3
~200m² 0 0 0 0 0 0
~250m² 0 0 0 0 0 1
250m²~ 0 0 0 0 0 0

事業用建物全部

築年数\価格 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 7000万円~
~築5年 0 0 0 0 1 6
~築10年 1 0 0 0 0 6
~築15年 0 0 1 0 0 8
~築20年 0 0 0 0 1 5
~築25年 0 1 1 0 0 8
築25年~ 10 5 10 2 5 24

事業用建物一部

建物面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~20m² 115 20 0 0 0 0
~30m² 16 48 54 7 0 4
~40m² 3 6 6 1 4 0
~50m² 0 1 7 3 1 1
~60m² 0 4 3 0 2 1
60m²~ 0 1 0 1 1 2
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 10 3 0 0
~築15年 0 7 22 4 4 5
~築20年 0 28 16 1 1 0
~築25年 14 3 7 0 0 1
築25年~ 120 42 15 4 3 2
間取\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
1R 103 16 5 3 1 1
1K~1LDK 25 58 57 7 3 5
2K~2LDK 4 1 5 1 2 0
3K~3LDK 1 1 2 0 0 0
4K~4LDK 0 0 0 0 0 0
4LDK~ 0 0 0 0 0 0