販売事例一覧

売一戸建

土地面積\価格 ~1500万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4500万円 ~6500万円 6500万円~
~40m² 2 3 4 4 0 0
~70m² 5 4 17 92 76 1
~110m² 2 1 5 50 124 23
~160m² 0 0 1 5 25 17
~200m² 0 0 0 1 1 1
200m²~ 0 0 0 0 2 7
築年数\価格 ~1500万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4500万円 ~6500万円 6500万円~
~築5年 0 0 1 67 142 24
~築10年 0 0 1 13 8 1
~築15年 0 0 3 31 57 5
~築25年 0 1 4 27 11 12
~築35年 0 2 4 6 4 5
築35年~ 6 4 11 7 2 2
間取\価格 ~1500万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4500万円 ~6500万円 6500万円~
1R~2LDK 5 5 7 12 5 2
3K~3LDK 1 1 12 77 66 6
4K~4LDK 1 1 7 58 143 25
5K~5LDK 1 1 0 2 6 12
6K~7LDK 1 0 1 3 2 3
7LDK~ 0 0 0 0 0 1

売マンション

専有面積\価格 ~1500万円 ~2500万円 ~3500万円 ~4500万円 ~6000万円 6000万円~
~40m² 25 16 3 0 0 0
~80m² 17 107 223 149 37 8
~100m² 0 2 7 16 8 1
~120m² 0 0 0 1 1 2
~150m² 0 0 0 0 0 2
150m²~ 0 0 0 0 0 0
築年数\価格 ~1500万円 ~2500万円 ~3500万円 ~4500万円 ~6000万円 6000万円~
~築5年 0 0 4 11 1 1
~築10年 0 1 9 20 13 2
~築15年 1 5 35 35 11 1
~築20年 1 9 52 47 16 6
~築35年 6 47 96 44 4 3
築35年~ 33 62 37 9 1 0
間取\価格 ~1500万円 ~2500万円 ~3500万円 ~4500万円 ~6000万円 6000万円~
1R~1LDK 22 24 15 3 0 0
2K~2LDK 17 56 92 26 7 1
3K~3LDK 3 44 121 126 34 6
4K~4LDK 0 1 4 11 5 6
5K~5LDK 0 0 0 0 0 0
5LDK~ 0 0 0 0 0 0

売土地(建築条件無し)

土地面積\価格 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4500万円 4500万円~
~70m² 6 3 7 5 11 6
~100m² 3 1 3 7 22 24
~150m² 1 3 2 4 8 39
~200m² 0 0 1 0 0 13
~250m² 0 0 0 0 0 8
250m²~ 0 0 0 0 1 6

売土地(建築条件付き)

土地面積\価格 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4500万円 4500万円~
~70m² 0 0 3 3 2 0
~100m² 0 0 1 2 4 1
~150m² 0 0 0 0 0 2
~200m² 0 0 0 0 0 1
~250m² 0 0 0 0 0 1
250m²~ 0 0 0 0 0 0

事業用建物全部

築年数\価格 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 7000万円~
~築5年 0 0 0 0 1 12
~築10年 0 0 1 1 0 3
~築15年 1 0 1 1 0 2
~築20年 1 1 0 1 1 3
~築25年 1 1 5 3 1 2
築25年~ 11 11 2 5 4 34

事業用建物一部

建物面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~20m² 32 3 0 0 0 0
~30m² 24 11 61 28 6 1
~40m² 10 8 4 8 3 0
~50m² 3 6 4 3 6 1
~60m² 0 1 3 6 3 1
60m²~ 0 0 0 1 3 4
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 0 1 0
~築5年 0 0 3 13 4 1
~築15年 0 9 58 22 8 1
~築20年 1 0 2 4 6 1
~築25年 15 3 1 2 0 3
築25年~ 53 17 7 5 2 1
間取\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
1R 23 2 0 0 0 0
1K~1LDK 35 13 64 37 16 2
2K~2LDK 11 14 4 7 2 1
3K~3LDK 0 0 3 2 2 3
4K~4LDK 0 0 0 0 0 1
4LDK~ 0 0 0 0 0 0