販売事例一覧

売一戸建

土地面積\価格 ~1500万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4500万円 ~6500万円 6500万円~
~40m² 2 3 7 8 7 0
~70m² 1 0 21 53 154 39
~110m² 0 0 1 17 231 93
~160m² 0 0 0 1 16 25
~200m² 0 0 0 0 1 16
200m²~ 0 0 0 0 0 12
築年数\価格 ~1500万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4500万円 ~6500万円 6500万円~
~築5年 0 0 0 21 203 91
~築10年 0 0 0 4 17 12
~築15年 0 0 0 13 119 22
~築25年 0 0 1 22 34 26
~築35年 1 1 3 7 24 20
築35年~ 1 2 21 9 7 8
間取\価格 ~1500万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4500万円 ~6500万円 6500万円~
1R~2LDK 1 1 9 21 25 11
3K~3LDK 2 2 13 40 201 49
4K~4LDK 0 0 7 17 173 95
5K~5LDK 0 0 0 1 9 14
6K~7LDK 0 0 0 0 0 12
7LDK~ 0 0 0 0 0 3

売マンション

専有面積\価格 ~1500万円 ~2500万円 ~3500万円 ~4500万円 ~6000万円 6000万円~
~40m² 39 39 6 5 0 0
~80m² 8 48 99 89 56 24
~100m² 0 0 1 6 10 10
~120m² 0 0 0 1 8 0
~150m² 0 0 0 0 0 0
150m²~ 0 0 0 0 1 4
築年数\価格 ~1500万円 ~2500万円 ~3500万円 ~4500万円 ~6000万円 6000万円~
~築5年 0 0 0 2 16 18
~築10年 0 2 7 5 2 0
~築15年 0 10 6 10 5 2
~築20年 0 0 16 19 20 5
~築35年 5 14 18 38 20 12
築35年~ 42 60 59 27 12 1
間取\価格 ~1500万円 ~2500万円 ~3500万円 ~4500万円 ~6000万円 6000万円~
1R~1LDK 20 39 21 10 0 0
2K~2LDK 25 44 53 48 20 7
3K~3LDK 1 4 30 40 44 28
4K~4LDK 0 0 1 3 10 2
5K~5LDK 0 0 0 0 1 0
5LDK~ 0 0 0 0 0 1

売土地(建築条件無し)

土地面積\価格 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4500万円 4500万円~
~70m² 11 3 2 12 13 7
~100m² 0 0 1 3 12 44
~150m² 0 1 1 2 5 64
~200m² 0 0 0 0 2 35
~250m² 0 0 0 0 0 14
250m²~ 0 0 0 0 0 16

売土地(建築条件付き)

土地面積\価格 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4500万円 4500万円~
~70m² 0 0 0 2 7 1
~100m² 0 0 0 1 3 9
~150m² 0 0 0 0 0 2
~200m² 0 0 0 0 0 0
~250m² 0 0 0 0 0 0
250m²~ 0 0 0 0 0 0

事業用建物全部

築年数\価格 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 7000万円~
~築5年 1 0 0 0 0 24
~築10年 0 0 0 0 4 10
~築15年 1 0 1 3 3 14
~築20年 1 1 0 0 0 5
~築25年 0 1 3 3 1 7
築25年~ 19 8 5 3 14 34

事業用建物一部

建物面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~20m² 67 9 3 0 0 0
~30m² 47 35 24 13 3 1
~40m² 7 5 5 2 1 0
~50m² 0 1 4 4 3 7
~60m² 0 1 0 2 3 3
60m²~ 0 1 1 0 1 6
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 1 1 0
~築5年 0 0 0 2 1 2
~築15年 0 15 22 10 4 8
~築20年 0 2 2 4 2 1
~築25年 9 4 2 1 0 2
築25年~ 112 31 11 3 3 4
間取\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
1R 71 13 2 2 0 0
1K~1LDK 44 34 30 15 4 7
2K~2LDK 4 2 2 2 6 3
3K~3LDK 0 1 1 1 0 4
4K~4LDK 0 0 0 0 0 0
4LDK~ 0 0 0 0 0 0