販売事例一覧
売一戸建
土地面積\価格 | ~1500万円 | ~2000万円 | ~3000万円 | ~4500万円 | ~6500万円 | 6500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|
~40m² | 8 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 |
~70m² | 36 | 23 | 60 | 191 | 128 | 3 |
~110m² | 11 | 15 | 38 | 309 | 991 | 278 |
~160m² | 1 | 0 | 5 | 104 | 260 | 141 |
~200m² | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 39 |
200m²~ | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 56 |
築年数\価格 | ~1500万円 | ~2000万円 | ~3000万円 | ~4500万円 | ~6500万円 | 6500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|
~築5年 | 0 | 0 | 5 | 196 | 909 | 302 |
~築10年 | 0 | 0 | 1 | 34 | 79 | 27 |
~築15年 | 0 | 0 | 6 | 131 | 180 | 35 |
~築25年 | 1 | 8 | 27 | 143 | 107 | 71 |
~築35年 | 4 | 7 | 32 | 67 | 57 | 48 |
築35年~ | 40 | 28 | 39 | 35 | 21 | 16 |
間取\価格 | ~1500万円 | ~2000万円 | ~3000万円 | ~4500万円 | ~6500万円 | 6500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|
1R~2LDK | 10 | 10 | 21 | 67 | 50 | 33 |
3K~3LDK | 20 | 18 | 41 | 278 | 482 | 116 |
4K~4LDK | 14 | 12 | 39 | 232 | 781 | 294 |
5K~5LDK | 6 | 5 | 11 | 28 | 63 | 48 |
6K~7LDK | 4 | 1 | 1 | 6 | 11 | 20 |
7LDK~ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
売マンション
専有面積\価格 | ~1500万円 | ~2500万円 | ~3500万円 | ~4500万円 | ~6000万円 | 6000万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|
~40m² | 169 | 144 | 31 | 1 | 1 | 0 |
~80m² | 46 | 458 | 796 | 747 | 368 | 58 |
~100m² | 0 | 0 | 42 | 103 | 147 | 40 |
~120m² | 0 | 1 | 0 | 15 | 22 | 7 |
~150m² | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 6 |
150m²~ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
築年数\価格 | ~1500万円 | ~2500万円 | ~3500万円 | ~4500万円 | ~6000万円 | 6000万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|
~築5年 | 0 | 0 | 12 | 58 | 88 | 24 |
~築10年 | 2 | 17 | 41 | 112 | 108 | 24 |
~築15年 | 0 | 6 | 83 | 209 | 158 | 24 |
~築20年 | 0 | 15 | 110 | 166 | 102 | 21 |
~築35年 | 13 | 150 | 333 | 242 | 83 | 19 |
築35年~ | 199 | 416 | 288 | 82 | 7 | 0 |
間取\価格 | ~1500万円 | ~2500万円 | ~3500万円 | ~4500万円 | ~6000万円 | 6000万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|
1R~1LDK | 82 | 179 | 75 | 26 | 7 | 1 |
2K~2LDK | 121 | 311 | 348 | 227 | 96 | 19 |
3K~3LDK | 12 | 111 | 431 | 572 | 370 | 71 |
4K~4LDK | 0 | 1 | 14 | 43 | 72 | 20 |
5K~5LDK | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5LDK~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
売土地(建築条件無し)
土地面積\価格 | ~2000万円 | ~2500万円 | ~3000万円 | ~3500万円 | ~4500万円 | 4500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|
~70m² | 35 | 22 | 30 | 17 | 21 | 3 |
~100m² | 3 | 7 | 13 | 38 | 96 | 125 |
~150m² | 4 | 6 | 14 | 14 | 102 | 321 |
~200m² | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 138 |
~250m² | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 97 |
250m²~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
売土地(建築条件付き)
土地面積\価格 | ~2000万円 | ~2500万円 | ~3000万円 | ~3500万円 | ~4500万円 | 4500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|
~70m² | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
~100m² | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 18 |
~150m² | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 25 |
~200m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
~250m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
250m²~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
事業用建物全部
築年数\価格 | ~3000万円 | ~4000万円 | ~5000万円 | ~6000万円 | ~7000万円 | 7000万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|
~築5年 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 75 |
~築10年 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 17 |
~築15年 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 32 |
~築20年 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 |
~築25年 | 2 | 6 | 6 | 9 | 2 | 29 |
築25年~ | 72 | 25 | 31 | 23 | 30 | 134 |
事業用建物一部
建物面積\価格 | ~1000万円 | ~1500万円 | ~2000万円 | ~2500万円 | ~3000万円 | 3000万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|
~20m² | 394 | 65 | 11 | 0 | 0 | 0 |
~30m² | 147 | 278 | 456 | 85 | 14 | 1 |
~40m² | 23 | 45 | 28 | 21 | 15 | 4 |
~50m² | 5 | 16 | 29 | 19 | 4 | 1 |
~60m² | 0 | 8 | 13 | 13 | 8 | 12 |
60m²~ | 0 | 1 | 4 | 9 | 19 | 37 |