|
||||||
種目 | 所在地 | 専有面積 | 間取 構造 |
築年月 引渡時期 |
駐車場 駐車場料金 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
売マンション | 中野区丸山2丁目 | 66m2 ( 19.96坪 ) | 2LDK 鉄筋コンクリート造 |
S52/12 即時 |
空無 25,000円 |
2024年10月フルリフォーム済。全室ペアガラス、照明器具完備!
会員ページへ |
ちょっと一言 | コンパクトながら、一部屋ずつ快適な広さと収納を確保している使いやすい間取りです。 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件番号 | Bm48823 | 物件名 | 野方丸山ハイツ | |||||||||||||||
交通 | 野方駅まで 徒歩8分 | |||||||||||||||||
総戸数 管理組合 | 44戸 有 | 階/階建 主要採光 | 3階/地上7階建 西 | |||||||||||||||
管理会社 委託形態 | (株)シービーエス 全部委託 日勤 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
学区域 | |
使用料 | CATV使用料/月¥432 組合費/月¥200 駐輪場/月¥300 バイク置場/年¥7,000 |
|||||||||||||||
バルコニー・テラス面積 | 8.25m2 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
修繕積立費 | 18,127円 | 現況 | 空室 | |||||||||||||||
間取詳細 | 洋5.5、洋6、LDK15 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||||||||
特色 | エレベーター、ペット飼育可、2階以上、通風良好、24時間管理、システムキッチン、ウォシュレット、エアコン、CATV、インターネット対応、バルコニー、都市ガス、電気、バイク置場、長期修繕計画書有、インターホン(TVモニター)、専用ゴミ置場(24時間可)、収納、公営水道、公共下水、給湯、駐輪場、駐車場、新規内装済、ペアガラス | |||||||||||||||||
物件加算評価点 | 62点 レビュー評価者:ハウジングサクセスが客観的に利用路線、設備の充実、築年、間取数によって数値加算評価しています。 評価の詳細にご興味ある方はメールにてお問合せください。 評価点内訳を添付してメールでお送りしますので参考としてご利用ください。 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
会員ページへ |
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中で、正確ではありません。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社ハウジングサクセス
- TEL:03-5935-9385
- FAX:03-5935-9386
