|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 茨城県土浦市荒川沖 | 950m2 ( 287.37坪 ) | 2.71万円 | 即時 | 所有権 |
ログハウスやコンテナハウス、資材置き場等に最適です。
ちょっと一言 | 間口が広いので、車の出し入れも楽々です。 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件番号 | Bt48776 | |||||||||||||||||
交通 | ひたち野うしく駅まで 徒歩12分 | |||||||||||||||||
用途地域 | 建ぺい率/容積率 | / | ||||||||||||||||
現況 建築条件 | 更地 条件無 | 地目 私道負担 | 雑種地 | |||||||||||||||
小学校区域 | 荒川沖小学校 1000m | 中学校区域 | 土浦第三中学校 2900m | |||||||||||||||
借地料 | 取引態様 | 仲介 | ||||||||||||||||
接道 | 東 5m(幅員) 私道 24.5m(接面) 一方 | |||||||||||||||||
特色 | 建築条件無、更地渡、整形地、日当良好、閑静な住宅街 | |||||||||||||||||
物件加算評価点 | 43点 レビュー評価者:ハウジングサクセスが客観的に利用路線、設備の充実、築年、間取数によって数値加算評価しています。 評価の詳細にご興味ある方はメールにてお問合せください。 評価点内訳を添付してメールでお送りしますので参考としてご利用ください。 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中で、正確ではありません。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社ハウジングサクセス
- TEL:03-5935-9385
- FAX:03-5935-9386

- 売却物件大募集!!
- 無料査定実施中!お気軽にご相談下さい
- 初めてのマイホームから買い替えまでお任せ下さい!
- 不動産のことならハウジングサクセス!!