|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
既存住宅 | 練馬区関町北3丁目 | 112.32m2 ( 33.97坪 ) 100.19m2 ( 30.3坪 ) |
木造 4LDK |
R04/02 相談 |
所有権 |
各部屋に収納スペースがあり、ロフトもあるので収納に困りません。
ちょっと一言 | 駅近くにダイドウドリンコアイスアリーナがあるのでスケートを楽しめます。 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件番号 | Bk48754 | |||||||||||||||||
交通 | 東伏見駅まで 徒歩7分 | |||||||||||||||||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率/容積率 | 50% / 100% | |||||||||||||||
現況 | 居住中 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
駐車場 | 有 | 私道負担 | ||||||||||||||||
間取詳細 | (1F)洋12.9、LDK10.7、(2F)洋6.7、洋6、洋5 | 学区域 | 関町小学校 550m 石神井西中学校 1760m |
|||||||||||||||
借地料 | 取引態様 | 仲介 | ||||||||||||||||
接道 | 東 4m(幅員) 16m(接面) 一方 | |||||||||||||||||
特色 | 新耐震基準、都市ガス、給湯、室内コンディション良好、公営水道、バルコニー、ペアガラス、システムキッチン、床暖房、食洗機、トイレ2ヶ所、シャワートイレ、24時間換気システム、照明器具、浴室乾燥機、日当良好、採光良好、通風良好、収納、ユニットバス、追い焚き機能、住環境良好、本下水、駐車場2台以上、電気、インターホン(TVモニター)、眺望良好、閑静な住宅街、ベタ基礎、整形地 | |||||||||||||||||
物件加算評価点 | 81点 レビュー評価者:ハウジングサクセスが客観的に利用路線、設備の充実、築年、間取数によって数値加算評価しています。 評価の詳細にご興味ある方はメールにてお問合せください。 評価点内訳を添付してメールでお送りしますので参考としてご利用ください。 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中で、正確ではありません。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社ハウジングサクセス
- TEL:03-5935-9385
- FAX:03-5935-9386

- 売却物件大募集!!
- 無料査定実施中!お気軽にご相談下さい
- 初めてのマイホームから買い替えまでお任せ下さい!
- 不動産のことならハウジングサクセス!!