|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
建物構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
収益マンション | 世田谷区代田4丁目 | 66.79m2 ( 20.2坪 ) |
鉄骨鉄筋コンクリート造 2SDK |
S43/12 即時 |
旧法地上 |
2面採光の為、明るい室内です。
ちょっと一言 | 多様なカルチャーが融合する下北沢も生活圏内。 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件番号 | Bi48664 | 物件名 | ハヤマビル | |||||||||||||||
交通 | 世田谷代田駅まで 徒歩2分 新代田駅徒歩6分 | |||||||||||||||||
階/階建 総戸数 | 3階/地上10階建 77戸 | 管理会社 委託形態 | (株)長谷工コミュニティ 全部委託 常駐 | |||||||||||||||
年間収入 利回り | 180万円 6.04%( 現状 ) | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||||||||
管理費 | 11,701円 | 修繕積立費 | 14,470円 | |||||||||||||||
バルコニー・テラス面積 | 12.32m2 | 駐車場 | 空無 22,000円 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 借地料 | 60年 | |||||||||||||||
現況 主要採光 | 賃貸中 西 | 建築条件 | ||||||||||||||||
使用料 | 地代/月¥1,210 協力金/月¥3,000 駐輪場/年¥2,000 バイク置場/月¥2,000 |
|||||||||||||||||
特色 | エレベーター、オーナーチェンジ、2階以上、インターホン、バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場、駐輪場、バイク置場、公営水道、本下水、都市ガス、電気、給湯、日当良好、採光良好、眺望良好、通風良好、管理体制良好、CATV、インターネット対応、常時ゴミ出し可、専用ゴミ置場 | |||||||||||||||||
物件加算評価点 | 69点 レビュー評価者:ハウジングサクセスが客観的に利用路線、設備の充実、築年、間取数によって数値加算評価しています。 評価の詳細にご興味ある方はメールにてお問合せください。 評価点内訳を添付してメールでお送りしますので参考としてご利用ください。 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中で、正確ではありません。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社ハウジングサクセス
- TEL:03-5935-9385
- FAX:03-5935-9386
- 売却物件大募集!!
- 無料査定実施中!お気軽にご相談下さい
- 初めてのマイホームから買い替えまでお任せ下さい!
- 不動産のことならハウジングサクセス!!