|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 国分寺市西町5丁目 | 115.29m2 ( 34.87坪 ) | 102.65万円 | 即時 | 所有権 |
6m道路で駐車もラクラクです。
会員ページへ |
ちょっと一言 | コープみらいまで約80m、業務スーパーまで約700mと使い分けが出来ます。 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件番号 | Bt48287 | |||||||||||||||||
交通 | 泉体育館駅まで 徒歩20分 | |||||||||||||||||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率/容積率 | 50% / 100% | |||||||||||||||
現況 建築条件 | 更地 条件無 | 地目 私道負担 | 宅地 | |||||||||||||||
小学校区域 | 第八小学校 400m | 中学校区域 | 第三中学校 1200m | |||||||||||||||
借地料 | 取引態様 | 仲介 | ||||||||||||||||
接道 | 東 6m(幅員) 公道 10.88m(接面) 一方 | |||||||||||||||||
特色 | 建築条件無、南道路、整形地、日当良好、通風良好、更地渡、開発現場、多区画現場、公営水道、本下水、都市ガス、電気、閑静な住宅街 | |||||||||||||||||
物件加算評価点 | 71点 レビュー評価者:ハウジングサクセスが客観的に利用路線、設備の充実、築年、間取数によって数値加算評価しています。 評価の詳細にご興味ある方はメールにてお問合せください。 評価点内訳を添付してメールでお送りしますので参考としてご利用ください。 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中で、正確ではありません。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社ハウジングサクセス
- TEL:03-5935-9385
- FAX:03-5935-9386