|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
既存住宅 | 板橋区若木2丁目 | 49.34m2 ( 14.92坪 ) 69.87m2 ( 21.13坪 ) |
木造 2DK |
S51 即時 |
所有権 |
採光面南向きの為、明るい室内です。
会員ページへ |
ちょっと一言 | 和室を活かしたリフォームなど、自分好みにアレンジできます。 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件番号 | Bk48275 | |||||||||||||||||
交通 | 上板橋駅まで 徒歩14分 | |||||||||||||||||
用途地域 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 160% | ||||||||||||||||
現況 | 空家 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
駐車場 | 有 | 私道負担 | ||||||||||||||||
間取詳細 | (1F)和5、K6、(2F)和5、和7.5 | 学区域 | 若木小学校 450m 中台中学校 950m |
|||||||||||||||
借地料 | 取引態様 | 仲介 | ||||||||||||||||
接道 | 一方 | |||||||||||||||||
特色 | 駐車場(ビルトイン)、公営水道、本下水、都市ガス、給湯、電気、閑静な住宅街、整形地 | |||||||||||||||||
物件加算評価点 | 42点 レビュー評価者:ハウジングサクセスが客観的に利用路線、設備の充実、築年、間取数によって数値加算評価しています。 評価の詳細にご興味ある方はメールにてお問合せください。 評価点内訳を添付してメールでお送りしますので参考としてご利用ください。 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中で、正確ではありません。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社ハウジングサクセス
- TEL:03-5935-9385
- FAX:03-5935-9386