|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
既存住宅 | 福島県喜多方市西町 | 197.55m2 ( 59.75坪 ) 273.44m2 ( 82.71坪 ) |
木造 7K |
S43/10 即時 |
所有権 |
伝統的建造物群保存地区のため指定基準でリフォーム等の場合は補助金がでます。新築の場合は景観に規定があります。(屋根や外壁の色合い等)
ちょっと一言 | 徒歩約5分にCOOP BESTA(スーパー)があるので買い物に困りません。 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件番号 | Bk47350 | |||||||||||||||||
交通 | 喜多方駅まで 徒歩23分 | |||||||||||||||||
用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | |||||||||||||||
現況 | 空家 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
駐車場 | 私道負担 | |||||||||||||||||
間取詳細 | (1階)和4.5、和6、洋4.5、K、(2階)和6、和6、和9、洋10 | 学区域 | 第一小学校 650m 第二中学校 1900m |
|||||||||||||||
借地料 | 取引態様 | 専任媒介 | ||||||||||||||||
接道 | 北 6.5m(幅員) 東 4m(幅員) 二方 | |||||||||||||||||
特色 | 角地、閑静な住宅街、整形地、公営水道、日当良好、通風良好、収納、バルコニー | |||||||||||||||||
物件加算評価点 | 37点 レビュー評価者:ハウジングサクセスが客観的に利用路線、設備の充実、築年、間取数によって数値加算評価しています。 評価の詳細にご興味ある方はメールにてお問合せください。 評価点内訳を添付してメールでお送りしますので参考としてご利用ください。 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
- 株式会社ハウジングサクセス
- TEL:03-5935-9385
- FAX:03-5935-9386
- 売却物件大募集!!
- 無料査定実施中!お気軽にご相談下さい
- 初めてのマイホームから買い替えまでお任せ下さい!
- 不動産のことならハウジングサクセス!!