|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 栃木県日光市薄井沢 | 165m2 ( 49.91坪 ) | 1万円 | 即時 | 所有権 |
近くにゴルフクラブが多数あるのでゴルフ好きの方には◎
ちょっと一言 | 大沢ICまで約2.9kmなので別荘地としても良いです。 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件番号 | Bt46269 | |||||||||||||||||
交通 | 下野大沢駅まで 徒歩54分 | |||||||||||||||||
用途地域 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | ||||||||||||||||
現況 建築条件 | 更地 | 地目 私道負担 | 山林 | |||||||||||||||
小学校区域 | 大沢小学校 1600m | 中学校区域 | 大沢中学校 1800m | |||||||||||||||
借地料 | 取引態様 | 一般媒介 | ||||||||||||||||
接道 | ||||||||||||||||||
特色 | 更地渡、整形地、日当良好、通風良好 | |||||||||||||||||
物件加算評価点 | 31点 レビュー評価者:ハウジングサクセスが客観的に利用路線、設備の充実、築年、間取数によって数値加算評価しています。 評価の詳細にご興味ある方はメールにてお問合せください。 評価点内訳を添付してメールでお送りしますので参考としてご利用ください。 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中で、正確ではありません。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社ハウジングサクセス
- TEL:03-5935-9385
- FAX:03-5935-9386