|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 栃木県日光市所野 | 345m2 ( 104.36坪 ) | 1.34万円 | 相談 | 所有権 |
緑豊かな住環境。別荘用地や、スローライフを楽しみたい方におススメです!
ちょっと一言 | 建築条件はございませんので自由に設計・建築が可能です♪ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件番号 | Bt45393 | |||||||||||||||||
交通 | 東武日光駅 4900m | |||||||||||||||||
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | |||||||||||||||
現況 建築条件 | 古家有 条件無 | 地目 私道負担 | 山林 30m2 | |||||||||||||||
小学校区域 | 日光小学校 4400m | 中学校区域 | 東中学校 5700m | |||||||||||||||
借地料 | 取引態様 | 仲介 | ||||||||||||||||
接道 | 南東 4m(幅員) 私道 位置指定有 15m(接面) 一方 | |||||||||||||||||
特色 | 電気、公営水道、浄化槽(個別)、古屋有、建築条件無、南道路、日当良好、住環境良好、整形地 | |||||||||||||||||
物件加算評価点 | 49点 レビュー評価者:ハウジングサクセスが客観的に利用路線、設備の充実、築年、間取数によって数値加算評価しています。 評価の詳細にご興味ある方はメールにてお問合せください。 評価点内訳を添付してメールでお送りしますので参考としてご利用ください。 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中で、正確ではありません。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社ハウジングサクセス
- TEL:03-5935-9385
- FAX:03-5935-9386
- 売却物件大募集!!
- 無料査定実施中!お気軽にご相談下さい
- 初めてのマイホームから買い替えまでお任せ下さい!
- 不動産のことならハウジングサクセス!!