|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 葛飾区新宿2丁目 | 164.12m2 ( 49.64坪 ) | 151.06万円 | 即時 | 所有権 |
教育施設や生活施設が徒歩圏内に点在しており、住環境良好です!
ちょっと一言 | 居住用のほか、アパート用地や賃貸併用住宅用地としてもお勧めです! | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件番号 | Bt45245 | |||||||||||||||||
交通 | 亀有駅まで 徒歩13分 | |||||||||||||||||
用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 160% | |||||||||||||||
現況 建築条件 | 古家有 条件無 | 地目 私道負担 | 宅地 | |||||||||||||||
小学校区域 | 新宿小学校 150m | 中学校区域 | 新宿中学校 800m | |||||||||||||||
借地料 | 取引態様 | 仲介 | ||||||||||||||||
接道 | 南 4m(幅員) 公道 8.08m(接面) 一方 | |||||||||||||||||
特色 | 都市ガス、公営水道、本下水、南道路、建築条件無、古屋有、閑静な住宅街、住環境良好、日当良好 | |||||||||||||||||
物件加算評価点 | 47点 レビュー評価者:ハウジングサクセスが客観的に利用路線、設備の充実、築年、間取数によって数値加算評価しています。 評価の詳細にご興味ある方はメールにてお問合せください。 評価点内訳を添付してメールでお送りしますので参考としてご利用ください。 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中で、正確ではありません。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社ハウジングサクセス
- TEL:03-5935-9385
- FAX:03-5935-9386