|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 千葉県山武郡横芝光町栗山 | 156.14m2 ( 47.23坪 ) | 4.99万円 | 即時 | 所有権 |
小学校やスーパー・ドラッグストア等が近く、住環境良好です♪
ちょっと一言 | 居住用地のほか別荘用地としてもオススメです! | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件番号 | Bt43823 | |||||||||||||||||
交通 | 横芝駅まで 徒歩15分 | |||||||||||||||||
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | |||||||||||||||
現況 建築条件 | 更地 | 地目 私道負担 | 宅地 | |||||||||||||||
小学校区域 | 横芝小学校 1000m | 中学校区域 | ||||||||||||||||
借地料 | 取引態様 | 仲介 | ||||||||||||||||
接道 | 南東 4.4m(幅員) 私道 4.4m(接面) 一方 | |||||||||||||||||
特色 | 公営水道、個別浄化槽、建築条件無、日当良好、住環境良好 | |||||||||||||||||
物件加算評価点 | 34点 レビュー評価者:ハウジングサクセスが客観的に利用路線、設備の充実、築年、間取数によって数値加算評価しています。 評価の詳細にご興味ある方はメールにてお問合せください。 評価点内訳を添付してメールでお送りしますので参考としてご利用ください。 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中で、正確ではありません。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社ハウジングサクセス
- TEL:03-5935-9385
- FAX:03-5935-9386
- 売却物件大募集!!
- 無料査定実施中!お気軽にご相談下さい
- 初めてのマイホームから買い替えまでお任せ下さい!
- 不動産のことならハウジングサクセス!!