|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
建物構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
収益マンション | 練馬区豊玉北5丁目 | 31.64m2 ( 9.57坪 ) |
鉄骨鉄筋コンクリート造 2K |
S50/03 即時 |
所有権 |
駅徒歩4分の好立地!4路線利用可能で都心へのアクセス良好です♪
ちょっと一言 | 1階にウエルシア、近隣にも商業施設や飲食店が多数あり、住環境良好です! | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件番号 | Bi43555 | 物件名 | パシフィックニュー豊玉 | |||||||||||||||
交通 | 練馬駅まで 徒歩4分 | |||||||||||||||||
階/階建 総戸数 | 6階/地上12階建 69戸 | 管理会社 委託形態 | 太平洋興発(株) 全部委託 日勤 | |||||||||||||||
年間収入 利回り | 84万円 5.31%( 現状 ) | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||||||||
管理費 | 8,950円 | 修繕積立費 | 6,350円 | |||||||||||||||
バルコニー・テラス面積 | 0.81m2 | 駐車場 | 空有 26,000円 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 借地料 | ||||||||||||||||
現況 主要採光 | 賃貸中 北 | 建築条件 | ||||||||||||||||
使用料 | ||||||||||||||||||
特色 | オーナーチェンジ、エレベーター、CATV、管理体制良好、2階以上、都市ガス、給湯、バルコニー、室内洗濯機置場、駐車場、インターホン、駐輪場、バイク置場、公営水道、本下水、電気、インターネット対応 | |||||||||||||||||
物件加算評価点 | 52点 レビュー評価者:ハウジングサクセスが客観的に利用路線、設備の充実、築年、間取数によって数値加算評価しています。 評価の詳細にご興味ある方はメールにてお問合せください。 評価点内訳を添付してメールでお送りしますので参考としてご利用ください。 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中で、正確ではありません。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社ハウジングサクセス
- TEL:03-5935-9385
- FAX:03-5935-9386