|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
建物構造 | 築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
戸建 | 東久留米市八幡町3丁目 | 110.04m2 ( 33.28坪 ) 87.48m2 ( 26.46坪 ) |
木造 | H21/06 即時 |
所有権 |
南側道路に付き陽当り良好です。
Post from RICOH THETA. - 東久留米市八幡町戸建 - Spherical Image - RICOH THETA" target="_blank">Spherical Image - RICOH THETA
ちょっと一言 | 前面道路交通量少なく、小さなお子様のいるご家庭にピッタリの立地! | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件番号 | Bz42943 | |||||||||||||||||
交通 | 東久留米駅まで バス7分 『前沢十字路』停歩5分 『御成橋』停歩5分 ひばりが丘駅バス9分『東久留米西中北』停歩5分 | |||||||||||||||||
総戸数 階/階建 | 1戸 地上2階建 | 現況 | 賃貸中 | |||||||||||||||
年間収入 利回り | 151.2万円 5.07%( 現状 ) | 駐車場 | 有 | |||||||||||||||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率/容積率 | 40% / 80% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 借地料 | ||||||||||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
諸費用 | ||||||||||||||||||
接道 | 南 6m(幅員) 8.94m(接面) 一方 | |||||||||||||||||
特色 | TVモニター、駐車場、オーナーチェンジ、満室、公営水道、本下水、都市ガス、給湯、電気、バルコニー、南面窓、日当良好、南道路、B・T別、室内洗濯機置場、ペット飼育可 | |||||||||||||||||
物件加算評価点 | 59点 レビュー評価者:ハウジングサクセスが客観的に利用路線、設備の充実、築年、間取数によって数値加算評価しています。 評価の詳細にご興味ある方はメールにてお問合せください。 評価点内訳を添付してメールでお送りしますので参考としてご利用ください。 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中で、正確ではありません。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社ハウジングサクセス
- TEL:03-5935-9385
- FAX:03-5935-9386
- 売却物件大募集!!
- 無料査定実施中!お気軽にご相談下さい
- 初めてのマイホームから買い替えまでお任せ下さい!
- 不動産のことならハウジングサクセス!!