|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 栃木県日光市所野 | 382m2 ( 115.55坪 ) | 2.59万円 | 即時 | 所有権 |
霜降高原分譲地メイン通り沿いです!
ちょっと一言 | リゾートエリア内、現況有姿渡しとなります!別荘、セカンドハウス等にいかがでしょうか? | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件番号 | Bt42593 | |||||||||||||||||
交通 | 東武日光駅まで 徒歩30分 | |||||||||||||||||
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | |||||||||||||||
現況 建築条件 | 更地 条件無 | 地目 私道負担 | 山林 | |||||||||||||||
小学校区域 | 日光小学校 1800m | 中学校区域 | 日光東中学校 3400m | |||||||||||||||
借地料 | 取引態様 | 仲介 | ||||||||||||||||
接道 | 西 8m(幅員) 市道 南 5m(幅員) 私道 二方 | |||||||||||||||||
特色 | 建築条件無、南道路、整形地、日当良好、通風良好、更地渡、公営水道、PG | |||||||||||||||||
物件加算評価点 | 54点 レビュー評価者:ハウジングサクセスが客観的に利用路線、設備の充実、築年、間取数によって数値加算評価しています。 評価の詳細にご興味ある方はメールにてお問合せください。 評価点内訳を添付してメールでお送りしますので参考としてご利用ください。 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中で、正確ではありません。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社ハウジングサクセス
- TEL:03-5935-9385
- FAX:03-5935-9386