人気の南道路 物件情報
物件一覧
売地 栃木県日光市所野 売地
42796
価格 | 80万円 |
---|---|
坪単価 | 0.91万円 |
所在地 | 栃木県日光市所野 |
土地面積 | 290m²(87.72坪) |
売地 茨城県日光市所野 売地
45393
価格 | 140万円 |
---|---|
坪単価 | 1.34万円 |
所在地 | 栃木県日光市所野 |
土地面積 | 345m²(104.36坪) |
売地 松坂市嬉野森本町 売地
45939
価格 | 200万円 |
---|---|
坪単価 | 2.84万円 |
所在地 | 三重県松阪市嬉野森本町 |
土地面積 | 232m²(70.18坪) |
売地 日光市所野 売地
42593
価格 | 300万円 |
---|---|
坪単価 | 2.59万円 |
所在地 | 栃木県日光市所野 |
土地面積 | 382m²(115.55坪) |
売地 我孫子市湖北台土地
45133
価格 | 650万円 |
---|---|
坪単価 | 14.57万円 |
所在地 | 千葉県我孫子市湖北台10丁目 |
土地面積 | 147.4m²(44.58坪) |
売地 豊田市若林東町土地
46716
価格 | 1,000万円 |
---|---|
坪単価 | 1.31万円 |
所在地 | 愛知県豊田市若林東町東間 |
土地面積 | 2,519m²(761.99坪) |
売地 西蒲原郡弥彦村大字上泉住宅用地
47212
価格 | 2,300万円 |
---|---|
坪単価 | 6.18万円 |
所在地 | 新潟県西蒲原郡弥彦村大字上泉 |
土地面積 | 1,230m²(372.07坪) |
売地 エスト・スクエア稲毛
45899
価格 | 3,480万円 |
---|---|
坪単価 | 137.79万円 |
所在地 | 千葉県千葉市稲毛区稲毛東2丁目 |
土地面積 | 83.49m²(25.25坪) |
売地 国分寺市西町23-1期 6区画
48286
価格 | 3,480万円 |
---|---|
坪単価 | 99.81万円 |
所在地 | 国分寺市西町5丁目 |
土地面積 | 115.25m²(34.86坪) |
売地 グラフィアス国分寺西町 J区画
48332
価格 | 3,500万円 |
---|---|
坪単価 | 100.61万円 |
所在地 | 国分寺市西町5丁目 |
土地面積 | 115m²(34.78坪) |
売地 国分寺市西町23-1期 10区画
48290
価格 | 3,530万円 |
---|---|
坪単価 | 101.44万円 |
所在地 | 国分寺市西町5丁目 |
土地面積 | 115.03m²(34.79坪) |
売地 国分寺市西町23-1期 7区画
48287
価格 | 3,580万円 |
---|---|
坪単価 | 102.65万円 |
所在地 | 国分寺市西町5丁目 |
土地面積 | 115.29m²(34.87坪) |
売地 国分寺市西町23-1期 8区画
48288
価格 | 3,580万円 |
---|---|
坪単価 | 102.62万円 |
所在地 | 国分寺市西町5丁目 |
土地面積 | 115.32m²(34.88坪) |
売地 国分寺市西町23-1期 9区画
48289
価格 | 3,580万円 |
---|---|
坪単価 | 102.63万円 |
所在地 | 国分寺市西町5丁目 |
土地面積 | 115.31m²(34.88坪) |
売地 国分寺市西町23-1期 11区画
48291
価格 | 3,680万円 |
---|---|
坪単価 | 105.19万円 |
所在地 | 国分寺市西町5丁目 |
土地面積 | 115.64m²(34.98坪) |
売地 グラフィアス国分寺西町 I区画
48331
価格 | 3,690万円 |
---|---|
坪単価 | 106.07万円 |
所在地 | 国分寺市西町5丁目 |
土地面積 | 115m²(34.78坪) |
売地 小平市上水南町4丁目 土地
46873
価格 | 3,900万円 |
---|---|
坪単価 | 79.46万円 |
所在地 | 小平市上水南町4丁目 |
土地面積 | 162.24m²(49.07坪) |
売地 葛飾区新宿2丁目 売地
45245
価格 | 7,500万円 |
---|---|
坪単価 | 151.06万円 |
所在地 | 葛飾区新宿2丁目 |
土地面積 | 164.12m²(49.64坪) |
底地権譲渡 豊玉東豊エステート
39735
価格 | 15,000万円 |
---|---|
坪単価 | 80.17万円 |
所在地 | 練馬区豊玉北4丁目 |
土地面積 | 618.46m²(187.08坪) |