フラット35S基準住宅 物件情報
物件一覧
新築戸建 Livele Garden.S 関町北3丁目 5号棟

48861
価格 | 6,580万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区関町北3丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 105.61m²(31.94坪) |
建物面積 | 86.26m²(26.09坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 Livele Garden.S 関町北3丁目 1号棟

48858
価格 | 6,680万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区関町北3丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 105.76m²(31.99坪) |
建物面積 | 84.64m²(25.6坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 板橋区赤塚新町1丁目 2号棟

48838
価格 | 6,990万円 |
---|---|
所在地 | 板橋区赤塚新町1丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 79.48m²(24.04坪) |
建物面積 | 86.66m²(26.21坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 Livele Garden.S 関町北3丁目 4号棟

48860
価格 | 7,180万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区関町北3丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 91.65m²(27.72坪) |
建物面積 | 91.32m²(27.62坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 Livele Garden.S 関町北3丁目 2号棟

48859
価格 | 7,380万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区関町北3丁目 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 91.8m²(27.76坪) |
建物面積 | 91.12m²(27.56坪) |
築年月 | 2025/05 |