ペット同居型マンション 物件情報
物件一覧
リニューアルマンション メゾン太陽

47923
価格 | 1,699万円 |
---|---|
所在地 | 板橋区東坂下2丁目 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 41.47m²(12.54坪) |
築年月 | 1973/09 |
リニューアルマンション 桜台フラワーホーム

48422
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区豊玉北3丁目 |
間取 | 1LDK |
専有面積 | 38.89m²(11.76坪) |
築年月 | 1976/06 |
リニューアルマンション シーアイマンション清瀬

48824
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 清瀬市中里5丁目 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 85.86m²(25.97坪) |
築年月 | 1985/07 |
売マンション ヴェラハイツ石神井台

48743
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区石神井台6丁目 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 69.64m²(21.06坪) |
築年月 | 1983/07 |
売マンション 野方丸山ハイツ

48823
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 中野区丸山2丁目 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 66m²(19.96坪) |
築年月 | 1977/12 |
リニューアルマンション コスモ方南町

46780
価格 | 3,600万円 |
---|---|
所在地 | 杉並区堀ノ内2丁目 |
間取 | 2DK |
専有面積 | 51.2m²(15.48坪) |
築年月 | 1987/06 |
リニューアルマンション ミオカステーロ成増

47073
価格 | 4,499万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県和光市白子3丁目 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 73.61m²(22.26坪) |
築年月 | 2009/02 |
売マンション 野方丸山ハイツ

48825
価格 | 4,690万円 |
---|---|
所在地 | 中野区丸山2丁目 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 84m²(25.41坪) |
築年月 | 1977/12 |
売マンション クレストフォルム桜台サウスステージ

10445
価格 | 4,980万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区豊玉上2丁目 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 55.35m²(16.74坪) |
築年月 | 2000/12 |
リニューアルマンション ドゥメイン富士見台

19472
価格 | 4,998万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区貫井1丁目 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 63.79m²(19.29坪) |
築年月 | 2002/05 |
売マンション パークステージ豊玉南

5743
価格 | 5,780万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区豊玉南1丁目 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 136.86m²(41.4坪) |
築年月 | 1989/01 |
リニューアルマンション エルザタワー55

48698
価格 | 5,790万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県川口市元郷2丁目 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 80.16m²(24.24坪) |
築年月 | 1998/03 |
リニューアルマンション ランドステージ練馬高野台

48741
価格 | 5,890万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区高野台2丁目 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 68.19m²(20.62坪) |
築年月 | 2005/09 |
売マンション シティテラス杉並方南町サウス

47601
価格 | 9,480万円 |
---|---|
所在地 | 杉並区方南2丁目 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 70m²(21.17坪) |
築年月 | 2017/12 |