フラット35適合住宅 物件情報
物件一覧
物件数:21件
1 2 (1/2)
既存住宅 横芝保養所
41158
価格 | 300万円 |
---|---|
所在地 | 千葉県山武郡横芝光町木戸 |
間取 | 1LDK |
土地面積 | 105.01m²(31.76坪) |
建物面積 | 35.19m²(10.64坪) |
築年月 | 1995/05 |
既存住宅 喜多方市字西町中古戸建
47350
価格 | 490万円 |
---|---|
所在地 | 福島県喜多方市西町 |
間取 | 7K |
土地面積 | 197.55m²(59.75坪) |
建物面積 | 273.44m²(82.71坪) |
築年月 | 1968/10 |
再生住宅 群馬県高崎市吉井町南陽台1丁目 中古戸建
48190
価格 | 1,099万円 |
---|---|
所在地 | 群馬県高崎市吉井町南陽台1丁目 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 168.49m²(50.96坪) |
建物面積 | 82.82m²(25.05坪) |
築年月 | 1981/12 |
既存住宅 板橋区若木2丁目 中古戸建
48275
価格 | 1,680万円 |
---|---|
所在地 | 板橋区若木2丁目 |
間取 | 2DK |
土地面積 | 49.34m²(14.92坪) |
建物面積 | 69.87m²(21.13坪) |
築年月 | 1976 |
既存住宅 練馬区田柄1丁目 中古戸建
48610
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区田柄1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 33.01m²(9.98坪) |
建物面積 | 78.78m²(23.83坪) |
築年月 | 1973/06 |
新築戸建 狭山市広瀬東4丁目 新築戸建
48520
価格 | 2,690万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県狭山市広瀬東4丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 94.42m²(28.56坪) |
建物面積 | 89.63m²(27.11坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 新座市栄5丁目 3号棟
48493
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県新座市栄5丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 127.14m²(38.45坪) |
建物面積 | 101.72m²(30.77坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 新座市栄5丁目 1号棟
48494
価格 | 3,790万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県新座市栄5丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 122.84m²(37.15坪) |
建物面積 | 100.6m²(30.43坪) |
築年月 | 2024/06 |
再生住宅 練馬区大泉学園町4丁目 中古戸建
47686
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区大泉学園町4丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 83.85m²(25.36坪) |
建物面積 | 84.04m²(25.42坪) |
築年月 | 1985/01 |
新築戸建 兼六パークタウンひばりヶ丘第96期 No.1
48145
価格 | 4,227万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県新座市栗原2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 100m²(30.25坪) |
建物面積 | 97.49m²(29.49坪) |
築年月 | 2024/02 |
新築戸建 小平市仲町 新築戸建 4号棟
48565
価格 | 4,680万円 |
---|---|
所在地 | 小平市仲町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 86.72m²(26.23坪) |
建物面積 | 100.63m²(30.44坪) |
築年月 | 2024/08 |
既存住宅 高崎市棟高町戸建
45126
価格 | 4,800万円 |
---|---|
所在地 | 群馬県高崎市棟高町 |
間取 | 3LDK+書斎、ロフト |
土地面積 | 181m²(54.75坪) |
建物面積 | 110.54m²(33.43坪) |
築年月 | 2017/01 |
新築戸建 GARBOCITY 練馬区西大泉6丁目
48154
価格 | 5,330万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区西大泉6丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 110.56m²(33.44坪) |
建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 小平市仲町 新築戸建1号棟
48654
価格 | 5,390万円 |
---|---|
所在地 | 小平市仲町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 105.3m²(31.85坪) |
建物面積 | 82.9m²(25.07坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 小平市仲町 新築戸建2号棟
48655
価格 | 5,390万円 |
---|---|
所在地 | 小平市仲町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 105.02m²(31.76坪) |
建物面積 | 53.53m²(16.19坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 板橋区西台2丁目 新築戸建
48442
価格 | 6,498万円 |
---|---|
所在地 | 板橋区西台2丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 93.48m²(28.27坪) |
建物面積 | 108.67m²(32.87坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 練馬区東大泉7丁目 1号棟
48232
価格 | 6,980万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区東大泉7丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 76.05m²(23坪) |
建物面積 | 120.67m²(36.5坪) |
築年月 | 2024/03 |
新築戸建 中野区南台3丁目1期 PLAN.1
48044
価格 | 8,290万円 |
---|---|
所在地 | 中野区南台3丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 65.26m²(19.74坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 | 2024/03 |
新築戸建 練馬区桜台5丁目 No.2
47986
価格 | 8,480万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区桜台5丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 113.59m²(34.36坪) |
建物面積 | 102.26m²(30.93坪) |
築年月 | 2024/06 |
既存住宅 中野区沼袋2丁目
38841
価格 | 9,900万円 |
---|---|
所在地 | 中野区沼袋2丁目 |
間取 | 5LDK+納戸 |
土地面積 | 200.19m²(60.55坪) |
建物面積 | 124.74m²(37.73坪) |
築年月 | 1982/09 |
物件数:21件
1 2 (1/2)