練馬区 売土地 物件情報
物件一覧
売地 練馬区東大泉第6 5区画
48440
価格 | 4,580万円 |
---|---|
坪単価 | 192.5万円 |
所在地 | 練馬区東大泉7丁目 |
土地面積 | 78.65m²(23.79坪) |
売地 練馬区東大泉第6 2区画
48437
価格 | 5,280万円 |
---|---|
坪単価 | 232.57万円 |
所在地 | 練馬区東大泉7丁目 |
土地面積 | 75.05m²(22.7坪) |
売地 練馬区東大泉第6 3区画
48438
価格 | 5,280万円 |
---|---|
坪単価 | 232.6万円 |
所在地 | 練馬区東大泉7丁目 |
土地面積 | 75.04m²(22.69坪) |
売地 練馬区東大泉第6 4区画
48439
価格 | 5,280万円 |
---|---|
坪単価 | 232.57万円 |
所在地 | 練馬区東大泉7丁目 |
土地面積 | 75.05m²(22.7坪) |
売地 練馬区東大泉7丁目 土地
47750
価格 | 5,980万円 |
---|---|
坪単価 | 92.29万円 |
所在地 | 練馬区東大泉7丁目 |
土地面積 | 214.2m²(64.79坪) |
売地 練馬区高松4丁目 土地
48541
価格 | 5,980万円 |
---|---|
坪単価 | 179.71万円 |
所在地 | 練馬区高松4丁目 |
土地面積 | 110m²(33.27坪) |
底地権譲渡 豊玉東豊エステート
39735
価格 | 15,000万円 |
---|---|
坪単価 | 80.17万円 |
所在地 | 練馬区豊玉北4丁目 |
土地面積 | 618.46m²(187.08坪) |