練馬区 売一戸建 物件情報
物件一覧
既存住宅 南田中3丁目 戸建

48747
価格 | 4,230万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区南田中3丁目 |
間取 | 5DK |
土地面積 | 95.43m²(28.86坪) |
建物面積 | 79.57m²(24.06坪) |
築年月 | 1966/05 |
新築戸建 練馬区谷原6丁目 土地

48844
価格 | 6,580万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区谷原6丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 84.89m²(25.67坪) |
建物面積 | 84.18m²(25.46坪) |
築年月 | 2025/12 |
新築戸建 Livele Garden.S 関町北3丁目 5号棟

48861
価格 | 6,580万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区関町北3丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 105.61m²(31.94坪) |
建物面積 | 86.26m²(26.09坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 Livele Garden.S 関町北3丁目 1号棟

48858
価格 | 6,680万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区関町北3丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 105.76m²(31.99坪) |
建物面積 | 84.64m²(25.6坪) |
築年月 | 2025/05 |
既存住宅 練馬区関町北3丁目戸建

48754
価格 | 6,990万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区関町北3丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 112.32m²(33.97坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 | 2022/02 |
新築戸建 練馬区石神井台2丁目 新築戸建

48718
価格 | 7,499万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区石神井台2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 114.51m²(34.63坪) |
建物面積 | 105.58m²(31.93坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 練馬区桜台2丁目 A号棟

49057
価格 | 9,980万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区桜台2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 94.85m²(28.69坪) |
建物面積 | 112.82m²(34.12坪) |
築年月 | 2026/03 |
新築戸建 練馬区桜台2丁目 B号棟

49058
価格 | 9,980万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区桜台2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 97.18m²(29.39坪) |
建物面積 | 112.82m²(34.12坪) |
築年月 | 2026/03 |