| 価格 | 5,080万円 |
| 間取 | 4LDK |
| 間取詳細 | (1F)洋5、(2F)LDK17.5、(3F)洋6、洋4.5、洋4.3 |
| 所在地 | |
| 学区 | 第四小学校 760m/第三中学校 770m |
| 最寄施設 | 交通 地下鉄成増駅 徒歩14分 |
| 種目 | 新築戸建 |
| 土地面積 | 57.72m² |
| 建物面積 | 99.87m² |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 160% |
| 建物構造 | 木造 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 築年月 | 2025/04 |
| 引渡時期 | 即時 |
| 諸費用 | |
| 接道 | 南 4m(幅員) 私道 3.49m(接面) |
| 特色 | 南道路、シャッター(雨戸)、駐車場(ビルトイン)、公営水道、本下水、都市ガス、給湯、電気、フラット35S(Bプラン)、バルコニー、ペアガラス、網戸、システムキッチン、浄水器、食洗機、シャワートイレ、トイレ2ヶ所、インターホン(TVモニター)、ユニットバス、閑静な住宅街、通風良好、日当良好、収納、整形地、24時間換気システム、ベタ基礎 |
| 評価点 | 81点 |
| 情報更新日 | 2025年11月29日 |
| 次回更新予定日 | 2025年12月13日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年12月01日 |
| 物件価格 | 5,080万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 内ボーナス | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| ボーナス月 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |