| 価格 | 3,680万円 |
| 間取 | 4K |
| 間取詳細 | (1F)和8、K8、(2F)和6、洋、洋 |
| 所在地 | |
| 学区 | 下赤塚小学校 650m/赤塚第三中学校 1,300m |
| 最寄施設 | 交通 地下鉄赤塚駅 徒歩6分 |
| 種目 | 既存住宅 |
| 土地面積 | 93.71m² |
| 建物面積 | 89.9m² |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建物構造 | 木造 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 築年月 | 1976/05 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 諸費用 | |
| 接道 | 東 4m(幅員) 私道 位置指定有 2m(接面) |
| 特色 | 駐車場、公営水道、本下水、都市ガス、電気、バルコニー、庭有、日当良好、採光良好、通風良好、収納、在来工法、路地状敷地、契約不適合責任免責、住環境良好、駅まで平坦、再建築不可 |
| 評価点 | 38点 |
| 情報更新日 | 2025年11月29日 |
| 次回更新予定日 | 2025年12月13日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年12月01日 |
| 物件価格 | 3,680万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 内ボーナス | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| ボーナス月 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |