既存住宅
[価格]
1,590万円
豊玉北4丁目戸建
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 徒歩・バス |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
練馬区豊玉北4丁目 | 西武池袋線/桜台駅 練馬駅まで 徒歩8分 |
木造 2DK+2K |
101.8m² 75.64m² |
1968/00 即時 |
物件番号 | 47332 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武池袋線 桜台駅
東京23区 練馬区 |
その他交通 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - |
土地権利 | 旧法賃借 | 借地料 | 30,000円 |
間取詳細 | (1F)和4.5、和6、DK4.7、(2F)和6、洋4.5、K | 諸費用 | |
接道 | 西 4m(幅員) 公道 1.8m(接面) | 学区 | 豊玉第二小学校 600m 豊玉第二中学校 600m |
特色 | 都市ガス、給湯、電気、バルコニー、トイレ2ヶ所、追い焚き機能、収納、路地状敷地、再建築不可、ニ世帯住宅、公営水道、本下水、日当良好、採光良好、通風良好、ユニットバス(オートバス) | ||
耳より追加情報 | お勝手口や日差しを取り込む内廊下など、日本家屋ならではの間取りが魅力です | ||
評価点 | 40点 | ||
情報更新日 | 2024年11月09日 | 次回更新予定日 | 2024年12月07日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月23日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|