収益マンション
[価格]
2,080万円
秀和豊玉レジデンス
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 徒歩・バス |
構造 | 建物面積 坪単価 |
築年月 引渡時期 |
練馬区豊玉北2丁目 | 都営大江戸線/新江古田駅 新江古田駅まで 徒歩4分 |
鉄骨鉄筋コンクリート造 | 48.68m² 141.24万円 |
1970/10 即時 |
物件番号 | 47086 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 新江古田駅
西武池袋線 江古田駅 東京23区 練馬区 |
||
総戸数 | 95戸 | 階/階建 | 3階/地上12階建 |
年間収入 | 126万円 | 利回り | 6.05% |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
取引態様 | 売主 | 都市計画 | 市街化区域 |
現況 | 賃貸中 | 管理費 | 8,100円 |
土地権利 | 所有権 | 修繕積立費 | 14,800円 |
諸費用 | 駐輪場/年 2,000円 バイク置場(125cc未満)/年 4,000円 バイク置場(125cc以上)/年 6,000円 |
||
特色 | エレベーター、オートロック(夜間)、インターホン(TVモニター)、2階以上、オーナーチェンジ、管理条件付、バス・トイレ別、室内洗濯機置場、エアコン、駐車場、駐輪場、バイク置場、新規内装済、公営水道、本下水、都市ガス、電気、給湯、システムキッチン、バルコニー、南面窓、日当良好、採光良好、眺望良好、通風良好、管理体制良好、防犯カメラ、長期修繕計画有、大規模修繕済(5年以内)、大型マンション、追焚付、専用ゴミ置場、住環境良好 | ||
耳より追加情報 | 管理人住込み、防犯カメラ等防犯対策、管理体制良好!安心してお住まい頂けます♪ | ||
評価点 | 91点 | ||
情報更新日 | 2024年11月09日 | 次回更新予定日 | 2024年12月07日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月23日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|