収益マンション
[価格]
1,580万円
パシフィックニュー豊玉
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 徒歩・バス |
構造 | 建物面積 坪単価 |
築年月 引渡時期 |
練馬区豊玉北5丁目 | 西武池袋線/練馬駅 練馬駅まで 徒歩4分 |
鉄骨鉄筋コンクリート造 | 31.64m² 165.08万円 |
1975/03 即時 |
物件番号 | 43555 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武池袋線 練馬駅
東京23区 練馬区 |
||
総戸数 | 69戸 | 階/階建 | 6階/地上12階建 |
年間収入 | 84万円 | 利回り | 5.31% |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業地域 |
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 |
現況 | 賃貸中 | 管理費 | 8,950円 |
土地権利 | 所有権 | 修繕積立費 | 6,350円 |
諸費用 | |||
特色 | オーナーチェンジ、エレベーター、CATV、管理体制良好、2階以上、都市ガス、給湯、バルコニー、室内洗濯機置場、駐車場、インターホン、駐輪場、バイク置場、公営水道、本下水、電気、インターネット対応 | ||
耳より追加情報 | 1階にウエルシア、近隣にも商業施設や飲食店が多数あり、住環境良好です! | ||
評価点 | 52点 | ||
情報更新日 | 2024年11月07日 | 次回更新予定日 | 2024年12月05日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月19日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|