収益マンション
[価格]
1,799万円
桜台フラワーホーム
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 徒歩・バス |
構造 | 建物面積 坪単価 |
築年月 引渡時期 |
練馬区豊玉北3丁目 | 都営大江戸線/新江古田駅 新江古田駅まで 徒歩9分 |
鉄筋コンクリート造 | 27.79m² 214万円 |
1976/06 即時 |
物件番号 | 19089 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 新江古田駅
西武池袋線 桜台駅 東京23区 練馬区 |
||
総戸数 | 93戸 | 階/階建 | 1階/地上6階建 |
年間収入 | 83.88万円 | 利回り | 4.66% |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 |
現況 | 空室 | 管理費 | 6,110円 |
土地権利 | 所有権 | 修繕積立費 | 7,090円 |
諸費用 | 保険料/月 2,140円 駐輪場/月 360円 バイク置場/月 720円 専用庭使用料/月 500円 |
||
特色 | エレベーター、駐輪場、バイク置場、公営水道、本下水、都市ガス、電気、給湯、バルコニー、専用庭、管理体制良好、閑静な住宅街、駐車場、新規内装済、専用ゴミ置場、ペット飼育可、楽器演奏可、システムキッチン、インターホン(TVモニター)、エアコン | ||
耳より追加情報 | ペット可なので賃貸としての需要も見込め、自己居住用としても。 | ||
評価点 | 62点 | ||
情報更新日 | 2024年11月09日 | 次回更新予定日 | 2024年12月07日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月23日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|